![]() |
|||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
宾得WG-10 | 1241 - 1389 | ||
主要配置: 消费,卡片,三防,1400万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm,光学防抖,4-1/4000秒 | |||
宾得LS465 | - 698 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1600万,2.7英寸,5倍 | |||
宾得K-30套机(18-55mm,50-200mm) | 4302 - 5280 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
宾得WG-3 | 1889 - 2059 | ||
主要配置: 消费,卡片,三防,1600万,3英寸,4倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-100mm | |||
宾得X-5 | - 1498 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,3英寸,26倍,SD/SDHC/SDXC卡,22.3-580mm | |||
宾得MX-1 | - 3540 | ||
主要配置: 准专业|1200万像素|4-6倍|旋转屏|高清屏|大光圈相机|光学防抖 | |||
宾得K-30套机(18-55mm) | - 3180 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27-82.5mm | |||
宾得Q10套机(5-15mm) | - 2880 | ||
主要配置: 单电,1240万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27.5-83mm | |||
宾得K-01套机(18-55mm) | - 2699 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得K-5 II | - 3699 | ||
主要配置: APS画幅|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|中高级单反 | |||
宾得K-50套机(18-55mm) | - 2950 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
宾得K-5 II套机(18-135mm WR) | - 5866 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1630万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27.5-207mm | |||
宾得K-5 IIs | 4428 - 4599 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1630万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
宾得K-30套机(18-135mm WR) | 3599 - 5290 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27.5-207mm | |||
宾得K-30套机(18-55mm,55-300mm) | - 5280 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,30-1/6000秒,23.7×15.7mm,6张/秒 | |||
宾得K-01套机(40mm) | - 2499 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得K-r套机(18-55mm,50-200mm) | 4485 - 4983 | ||
主要配置: APS画幅|1200万像素|高清屏|入门级单反 | |||
宾得K-01套机(18-55mm,55-300mm) | - 3280 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得Q套机(5-15mm) | - 2478 | ||
主要配置: 单电/微单|1200万像素|高清屏|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得K-50套机(18-55mm,55-200mm) | - 5377 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,30-1/6000秒,23.7×15.7mm,6张/秒 | |||
宾得K-01套机(18-55mm,50-200mm) | 3644 - 4049 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得K-01 | - 2299 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得WG-2 | - 2088 | ||
主要配置: 防水|1600万像素|4-6倍|全高清(1080P)摄像 | |||
宾得Q套机(8.5mm) | 2322 - 2580 | ||
主要配置: 单电/微单|1200万像素|高清屏|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
宾得K-5 II套机(18-55mm WR) | - 6079 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1630万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27-82.5mm | |||
宾得VS20 | 449 - 499 | ||
主要配置: 长焦|广角|1600万像素|20倍以上|12-20倍|高清屏|光学防抖 | |||
宾得K-50套机(18-135mm) | - 2978 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1628万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 |