![]() |
|||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
佳能SX240 HS | 1693 - 1688 | ||
主要配置: 1210万像素,3.0液晶屏,20倍光变,25mm广角 | |||
佳能IXUS245 HS | - 1199 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|我爱自拍|主拍人像|光学防抖|全高清(1080P)摄像|Wifi相机 | |||
佳能PowerShot N | - 1999 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1210万,2.8英寸,8倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-224mm | |||
佳能S200 | - 1788 | ||
主要配置: 消费,专业,1010万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-120mm | |||
佳能EOS 100D 单反套机(18-55mm) | 3599 - 3499 | ||
主要配置: APS画幅|1800万像素|触摸屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
佳能EOS 650D 单反套机(18-135mm) | - 6988 | ||
主要配置: APS画幅|1800万像素|触摸屏|旋转屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
佳能IXUS132 | - 700 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,2.7英寸,8倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-224mm | |||
佳能S120 | 2249 - 2362 | ||
主要配置: 消费,专业,1210万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-120mm | |||
佳能G16 | - 2799 | ||
主要配置: 消费,专业,1210万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm | |||
佳能EOS 650D 单反套机(18-55mm) | 3329 - 4588 | ||
主要配置: APS画幅|1800万像素|触摸屏|旋转屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|入门级单反|好评过千 | |||
佳能EOS 5D Mark III 单反套机(24-70mm) | 23894 - 22099 | ||
主要配置: 35mm全画幅|2000万像素以上|4-6倍|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|专业级单反 | |||
佳能A3500 IS | - 699 | ||
主要配置: 消费,卡片,1600万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm | |||
佳能G15 | - 2799 | ||
主要配置: 消费,广角,专业,1210万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm | |||
佳能SX500 IS | - 2210 | ||
主要配置: 长焦|广角|1600万像素|20倍以上|高清屏 | |||
佳能EOS 700D 单反套机(18-55mm) | 3064 - 3404 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1800万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,29-88mm | |||
佳能EOS 5D Mark III 单反套机(24-105mm) | - 20999 | ||
主要配置: 2230万像素,DIGIC 5+处理器,61点自动对焦系统,HDR和多重曝光 | |||
佳能SX170 IS | - 799 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,3英寸,16倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-448mm | |||
佳能EOS 70D 单反套机(18-200mm) | 7954 - 8009 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2020万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,29-320mm | |||
佳能SX50 HS | 2249 - 2388 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|20倍以上|旋转屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
佳能EOS 700D 单反套机(18-135mm) | - 5088 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1800万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,29-216mm | |||
佳能SX275 HS | 1439 - 1799 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1210万,3英寸,20倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-500mm | |||
佳能S110 | 1439 - 1699 | ||
主要配置: 消费,广角,专业,1210万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
佳能EOS 700D 单反机身 | - 2799 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),1800万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
佳能EOS 100D 单反机身 | - 2368 | ||
主要配置: APS画幅|1800万像素|触摸屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
佳能EOS 70D 单反套机(18-135mm) | 6749 - 7499 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2020万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,29-216mm | |||
佳能SX510 HS | - 1760 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1210万,3英寸,30倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-720mm | |||
佳能EOS 70D 单反机身 | - 5399 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2020万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,视镜头而定 | |||
佳能G1 X | 3148 - 3499 | ||
主要配置: 1430万像素,3.0寸旋转液晶屏,4倍光变,28mm广角准专业便携相机 | |||
佳能EOS 6D 单反机身 | - 9499 | ||
主要配置: 35mm全画幅|2000万像素以上|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|专业级单反 | |||
佳能EOS 5D Mark III 单反机身 | - 16999 | ||
主要配置: 2230万像素,DIGIC 5+处理器,61点自动对焦系统,HDR和多重曝光 | |||
佳能A4000 IS | - 898 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,长焦,广... 有效像素:1600万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:8倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:28-224mm 重量:130g 颜色:黑色 | |||
佳能IXUS510 HS | - 1999 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,长焦,广... 有效像素:1010万 屏幕尺寸:3.2英寸 光学变焦:12倍 存储卡:MicroSD/MicroSDHC/M... 焦距:28-336mm 重量:163g 颜色:黑色 | |||
佳能EOS 6D 单反套机(24-105mm) | 12509 - 13699 | ||
主要配置: 相机类型:单反(全画幅) 有效像素:2020万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:675g 颜色:黑色 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... 尺寸:长144.5×高110.5×厚7... | |||
佳能EOS 100D 单反套机 | 3642 - 4047 | ||
主要配置: (EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 镜头) 单反(APS-C画幅),1800万,3英寸 | |||
佳能IXUS125 HS | 899 - 999 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
佳能A2600 | - 660 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1600万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm,电子防抖,15-1/2000秒 | |||
佳能A3400 IS | 754 - 599 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1600万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm,光学防抖,15-1/2000秒 | |||
佳能IXUS500 HS | 1079 - 999 | ||
主要配置: 消费,卡片,长焦,广角,1010万,3英寸,12倍,MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,28-336mm | |||
佳能IXUS255 HS | - 1299 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|10-12倍|风景/静物|光学防抖|全高清(1080P)摄像|Wifi相机 | |||
佳能IXUS140 | - 899 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,3英寸,8倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-224mm | |||
佳能IXUS240 HS | - 1399 | ||
主要配置: 1610万像素,3.2触摸液晶屏,5倍光变,24mm广角 | |||
佳能EOS M套机(EF-M 18-55mm,EF-M 22mm,90EX闪光灯) | - 3499 | ||
主要配置: 单电/微单|1800万像素|触摸屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
佳能SX160 IS | 811 - 900 | ||
主要配置: 长焦|广角|1600万像素|12-20倍|光学防抖 | |||
佳能EOS M套机(EF-M 18-55mm,EF-M 22mm,90EX闪光灯) 黑色 | 2879 - 3499 | ||
主要配置: 单电/微单|1800万像素|触摸屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
佳能IXUS245 HS 金色(1610万像素 3.2英寸触摸屏 5倍光学变焦 24mm广角) | 1327 - 1448 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|光学防抖|全高清(1080P)摄像|Wifi相机 | |||
佳能PowerShot N100 | - 2199 | ||
主要配置: (24-70mm) 长焦,1210万,1/1.7英寸,24-120mm | |||
佳能PowerShot SX710 HS | - 1.1 | ||
主要配置: 长焦,广角,2000万像素以上,20倍以上,旋转屏,光学防抖,全高清(1080P)摄像 | |||
佳能IXUS 265 HS | 899 - 999 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,3英寸,1/2.3英寸,25-200mm,15-1/2000秒,SD/SDHC/SDXC卡,F3.6-F7.0 | |||
佳能PowerShot SX400 IS | - 1399 | ||
主要配置: 卡片,长焦,广角,1600万像素,20倍以上,光学防抖 | |||
佳能IXUS145 | - 628 | ||
主要配置: 长焦,广角,1600万像素,7-10倍,2.7英寸,DIGIC 4+ | |||
佳能IXUS155 | - 749 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,2000万,2.7英寸,1/2.3英寸,24-240mm,15-1/2000秒,SD/SDHC卡,3.3张/秒 | |||
佳能G1 X Mark II | - 4095 | ||
主要配置: 广角,准专业,1200万像素,4-6倍,全高清(1080P)摄像 | |||
佳能SX700 HS | 1544 - 1716 | ||
主要配置: (1610万像素 30倍光学变焦 3英寸液晶屏) 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,1/2.3英寸,15-1/3200秒,30倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-750mm | |||
佳能SX600 HS | 1349 - 1248 | ||
主要配置: (1600万像素 3英寸液晶屏 18倍光学变焦 25mm广角) 消费,长焦,广角,1600万,3英寸,1/2.3英寸,15-1/2000秒,18倍,SD/SDHC卡,25-450mm | |||
佳能6D套机(24-70mm) | - 13598 | ||
主要配置: 相机类型:单反(全画幅) 有效像素:2020万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:675g 颜色:黑色 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... 尺寸:长144.5×高110.5×厚7... | |||
佳能EOS M套机(EF-M 18-55mm) | - 2866 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:1800万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:298g 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... 尺寸:长108.6×高66.5×厚32... | |||
佳能A2400 IS | 710 - 789 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1600万 屏幕尺寸:2.7英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:28-140mm 重量:110g 摄像:1280×720(25帧/秒)64... | |||
佳能60Da | 8639 - 9369 | ||
主要配置: 相机类型:单反(APS-C画幅) 有效像素:1800万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:675g 颜色:黑色 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... 尺寸:长114.5×高105.8×厚7... | |||
佳能A810 | - 440 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1600万 屏幕尺寸:2.7英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:28-140mm 重量:171g 摄像:1280×720(25帧/秒)64... | |||
佳能1D C | - 67500 | ||
主要配置: 相机类型:单反(全画幅) 有效像素:1810万 屏幕尺寸:3.2英寸 存储卡:I或II型CF卡,UDMA模... 重量:1340g 颜色:黑色 摄像:4096×2160(24帧/秒)1... 尺寸:长158×高164×厚83mm | |||
佳能SX270 HS | 1332 - 1480 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1210万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:20倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:25-500mm 重量:233g 快门速度:15-1/3200秒 | |||
佳能60D套机(17-85mm,70-300mm) | - 9849 | ||
主要配置: 相机类型:单反(APS-C画幅) 有效像素:1800万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:755g 颜色:黑色 摄像:640×480(60帧,50帧/秒... | |||
佳能D20 | - 500 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角,三... 有效像素:1210万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:5倍 焦距:28-140mm 重量:228g 尺寸:长112×高71×厚28mm 传感器尺寸:1/2.3英寸 |