![]() |
|||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
松下FH10 | 566 - 658 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC卡,24-120mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下XS1 | - 755 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC卡,24-120mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下ZS15 | 983 - 1145 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1210万,3英寸,16倍 | |||
松下SZ9 | 673 - 748 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,10倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-250mm,4-1/1600秒,1/2.33英寸 | |||
松下SZ1 | 485 - 558 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,10倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-250mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下LX7 | 1979 - 2199 | ||
主要配置: 广角|准专业|3倍以下|便携旅游|大光圈相机|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
松下SZ5 | - 1196 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1410万,3英寸,10倍 | |||
松下SZ7 | - 798 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1410万,3英寸,10倍 | |||
松下ZS20 | 1079 - 1199 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|20倍以上|12-20倍|触摸屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
松下GF5 微单相机(14-42mm) | - 1899 | ||
主要配置: 单电,1210万,3英寸,3倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-84mm | |||
松下ZS25 | 1114 - 1238 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,20倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-480mm,光学防抖,4-1/2000秒 | |||
松下GF5 微单套机(14mm) | - 1399 | ||
主要配置: 单电,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,28mm | |||
松下FX80 | - 899 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-120mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下FH6 | - 699 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1410万,2.7英寸,5倍 | |||
松下SZ3 | 1168 - 1298 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,2.7英寸,10倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-250mm,60-1/1600秒 | |||
松下FH8 | 629 - 399 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-120mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下ZS30 | 1525 - 1305 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1810万,3英寸,20倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-480mm | |||
松下LF1 | 2519 - 1799 | ||
主要配置: 消费,专业,1210万,3英寸,7.1倍,SD/SDHC/SDXC卡,28–200mm,60-1/4000秒,1/1.7英寸 | |||
松下GF6套机(X 14-42mm) | - 2688 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1600万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下GF3套机(X 14-42mm) | - 2280 | ||
主要配置: 单电/微单|1200万像素|高清屏|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
松下GH3套机(14-140mm) | - 14688 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1605万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,28-280mm | |||
松下F5 | 628 - 698 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1410万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm,8-1/2000秒,1/2.33英寸 | |||
松下GF6套机(14-42mm II,45-175mm) | - 3950 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1600万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下LZ20 | 719 - 799 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,21倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-525mm,光学防抖,15-1/2000秒,1/2.33英寸 | |||
松下TS20 | - 1449 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,四防,1610万,2.7英寸,4倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-100mm,光学防抖,8-1/1300秒 | |||
松下GF5 | 2700 - 3000 | ||
主要配置: 单电,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下GF6套机(14-42mm) | - 2488 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|Wifi相机|微单相机 | |||
松下FZ200 | - 3038 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1210万,3英寸,24倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-600mm | |||
松下DMC-GX1套机(X 14-42mm) | - 2299 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|触摸屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
松下GF6套机(14-42mm,45-150mm) | - 3788 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1600万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下GH3套机(12-35mm) | - 13598 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1605万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,24-70mm | |||
松下FZ60 | 1709 - 1699 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,24倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-600mm,光学防抖,4-1/2000秒 | |||
松下G5 | - 5300 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1605万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下G5套机(X 14-42mm) | 3239 - 3599 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1605万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,24-84mm | |||
松下GH3 | - 9000 | ||
主要配置: 单电(4/3画幅),1605万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
松下S2 | - 350 | ||
主要配置: 消费,卡片,1410万,2.7英寸,4倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-112mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下DMC-GX1套机(14mm,14-42mm) | 3194 - 3548 | ||
主要配置: 单电/微单|1600万像素|触摸屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|微单相机 | |||
松下GF5套机(14-42mm,14mm) | - 2498 | ||
主要配置: 单电,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,14-42mm镜头:28-84mm14mm镜头:28mm | |||
松下FH4 | 359 - 399 | ||
主要配置: 消费,卡片,1410万,2.7英寸,4倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-112mm,光学防抖,8-1/1600秒 | |||
松下FZ70 | - 2480 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
松下ZS40 | - 2499 | ||
主要配置: 卡片|长焦|广角|1800万像素|20倍以上 | |||
松下LZ30 | - 1331 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,35倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-875mm,15-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||
松下GF5套机(X 14-42mm) | - 2099 | ||
主要配置: 单电,1210万,3英寸,3倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-84mm |