![]() |
|||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
三星ST200F | 988 - 1098 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1610万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:10倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:27-270mm 重量:142.3g 颜色:白色 | |||
三星ST72 | - 1200 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1620万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:25-125mm 重量:114g 颜色:黑色 | |||
三星ST88 | - 953 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1610万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:5倍 存储卡:Micro SD/Micro SDHC... 焦距:25-125mm 重量:114g 颜色:黑色 | |||
三星NX300套机(18-55mm) | 2815 - 2990 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3.31英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC/UHS-1... 焦距:27.7-84.7mm 重量:284g 颜色:白色 | |||
三星EX2F | - 2888 | ||
主要配置: 消费,广角,专业,1240万,3英寸,3.3倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-80mm | |||
三星ST150F | - 947 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1620万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-125mm | |||
三星WB201F | - 1399 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1420万,3英寸,18倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-432mm | |||
三星WB150F | 809 - 1099 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|12-20倍|Wifi相机 | |||
三星DV150F | - 799 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1620万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-125mm | |||
三星WB2100 | 1672 - 1699 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1638万,3英寸,35倍,SD/SDHC/SDXC卡,25mm-875mm | |||
三星ES95 | 450 - 668 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC卡,25-125mm | |||
三星WB30F | - 999 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1620万,3英寸,10倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-240mm | |||
三星WB200F | - 1010 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|12-20倍|触摸屏|光学防抖|Wifi相机 | |||
三星MV900F | - 3000 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|触摸屏|旋转屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像|Wifi相机 | |||
三星WB350F | - 1158 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,3英寸,21倍,SD/SDHC/SDXC卡,23-483mm | |||
三星Galaxy Camera EK-GC110 | 1781 - 1926 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,4.8英寸,21倍,SD/SDHC/SDXC卡,23-483mm | |||
三星WB110 | 899 - 1488 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,2020万,3英寸,26倍,SD/SDHC/SDXC卡,22.3-580 | |||
三星WB800F | - 1355 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,3英寸,21倍,SD/SDHC/SDXC卡,23-483mm | |||
三星NX1000 微单相机 | - 2886 | ||
主要配置: 单电/微单|2000万像素以上|全高清(1080P)摄像|Wifi相机|微单相机 | |||
三星WB280F | 1071 - 1288 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1420万,3英寸,18倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-432mm | |||
三星GALAXY S4 Zoom | 1529 - 1499 | ||
主要配置: 消费,长焦,卡片,广角,1600万,4.3英寸,10倍,MicroSD(TF)卡 | |||
三星ES99 | 449 - 699 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1610万 屏幕尺寸:2.7英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC卡 焦距:25-125mm 重量:90.3g 颜色:白色 | |||
三星GN100 微单套机(18-55mm) | - 9980 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:2030万 屏幕尺寸:4.77英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:27.7-84.7mm 重量:410g 颜色:黑色 摄像:1920×1080(30帧/秒) ... | |||
三星ST77 | - 837 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1610万 屏幕尺寸:2.7英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC卡 焦距:25-125mm 重量:101g 颜色:黑色 | |||
三星NX210 | - 6999 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:222g 摄像:1920×10801280×720... 尺寸:长116.5×高62.5×厚36... | |||
三星WB2014F | - 1799 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
三星WB51F | - 1299 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,3英寸,1/2.3英寸,24-288mm | |||
三星NX1000套机(20-50mm,16mm) | - 2499 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:20-50mm:30.8-77mm16m... 重量:222g 摄像:1920×1080(30,fps)19... | |||
三星NX1000套机(20-50mm) | - 1970 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:30.8-77mm 重量:222g 摄像:1920×1080(30,fps)19... 尺寸:长114×高63×厚37mm | |||
三星NX1100套机(20-50mm) | 1946 - 2217 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:222g 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... 尺寸:长114×高62.5×厚37.5... 传感器尺寸:23.5×15.7mm | |||
三星EK-GC100 Galaxy Camera | - 1780 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1630万 屏幕尺寸:4.8英寸 光学变焦:21倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:23-481mm 重量:300g 尺寸:长128.7×高70.8×厚19... | |||
三星WB351F | - 1699 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
三星NX3000 微型单电双镜头套装 (50-200mm,16-50mm) | - 4999 | ||
主要配置: 单电(微单),2030万,3英寸,23.5×15.7mm | |||
三星Galaxy Camera EK-GC200 | 2429 - 2699 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1630万,4.8英寸,1/2.3英寸 | |||
三星WB35F | - 799 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1600万,2.7英寸,1/2.3英寸 | |||
三星NX3000 微型单电套机 (20-50mm) | - 2559 | ||
主要配置: 单电(微单),2030万,3英寸,23.5×15.7mm | |||
三星WB850F | - 3000 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1620万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:21倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:23-483mm 重量:226g 摄像:1920×1080(30帧/秒)1... | |||
三星NX210套机(18-55mm) | - 2796 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:222g 摄像:1920×10801280×720... 尺寸:长116.5×高62.5×厚36... | |||
三星NX20 | - 2888 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 重量:341g 摄像:1920×1080(30,fps)19... 尺寸:长122×高90×厚40mm | |||
三星DV300F | - 899 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1600万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC卡 焦距:25-125mm 重量:133g 颜色:黑色 | |||
三星NX20套机(18-55mm) | - 2799 | ||
主要配置: 相机类型:单电 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:27-82.5mm 重量:341g 摄像:1920×1080(30,fps)19... | |||
三星WB100 | 1132 - 958 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1620万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:22.3-580mm 重量:403g 尺寸:长114.48×高79.26×厚... 防抖功能:光学防抖 | |||
三星NX2000套机(20-50mm,50-200mm) | - 3999 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3.7英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:30.8-77mm77-308mm 重量:228g 尺寸:长119×高64.5×厚35.7... 快门速度:30-1/4000秒 | |||
三星WB250F | - 720 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1420万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:18倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:24-432mm 重量:226g 尺寸:长206×高62×厚22mm | |||
三星DV300 | - 908 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1600万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC卡 焦距:25-125mm 重量:133g 摄像:1280×720(30帧/秒)64... | |||
三星NX200套机(20-50mm) | - 2999 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:30.8-77mm 重量:220g 颜色:黑色 | |||
三星ES90 | 828 - 369 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,广角 有效像素:1420万 屏幕尺寸:2.7英寸 光学变焦:5倍 存储卡:SD/SDHC卡 焦距:27-135mm 重量:120g 摄像:1280×720(30帧/秒)64... | |||
三星EK-GC100 Galaxy Camera(WiFi版) | - 1780 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1630万 屏幕尺寸:4.8英寸 光学变焦:21倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:23-481mm 重量:300g 尺寸:长128.7×高70.8×厚19... | |||
三星NX2000套机(20-50mm) | - 3143 | ||
主要配置: 相机类型:单电(APS-C画幅) 有效像素:2030万 屏幕尺寸:3.7英寸 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:30.8-77mm 重量:228g 尺寸:长119×高64.5×厚35.7... 快门速度:30-1/4000秒 | |||
三星WB150 | - 798 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1420万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:18倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:24-432mm 重量:187.9g 摄像:1280×720(30帧/秒)64... | |||
三星WB151 白色 | 898 - 998 | ||
主要配置: 相机类型:消费,长焦,广角 有效像素:1420万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:18倍 存储卡:SD/SDHC/SDXC卡 焦距:24-432mm 重量:187.9g 颜色:白色 | |||
三星ST200 | - 740 | ||
主要配置: 相机类型:消费,卡片,长焦,广... 有效像素:1610万 屏幕尺寸:3英寸 光学变焦:10倍 存储卡:MicroSD/MicroSDHC/M... 焦距:27-270mm 重量:142.3g 摄像:1280×720(30帧/秒)64... |