![]() |
|||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
尼康D5300 单反套机(18-55mm) | - 4799 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2416万,3.2英寸,23.5×15.6mm | |||
尼康S9200 | - 999 | ||
主要配置: 长焦|广角|1600万像素|12-20倍|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
尼康S4300 | 667 - 799 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|高清屏|光学防抖 | |||
尼康L27 | 512 - 566 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm,电子防抖,1-1/2000秒 | |||
尼康S6500 | - 1319 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,3英寸,12倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-300mm,光学防抖,1-1/2000秒 | |||
尼康S6400 | - 1299 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,3英寸,12倍 | |||
尼康S3500 | - 810 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,2005万,2.7英寸,7倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-182mm | |||
尼康AW110s | - 1959 | ||
主要配置: 卡片|防水|1600万像素|4-6倍|光学防抖|全高清(1080P)摄像|Wifi相机 | |||
尼康S800c | - 1499 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,3.5英寸,10倍,25-250mm | |||
尼康S9050 | 854 - 949 | ||
主要配置: 消费,卡片,长焦,广角,1208万,3英寸,15.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-388mm | |||
尼康P520 | - 2515 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1808万,3.2英寸,42倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-1000mm | |||
尼康P310 | - 1890 | ||
主要配置: 广角|准专业|1600万像素|4-6倍|大光圈相机|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
尼康P510 | - 2099 | ||
主要配置: 长焦|广角|准专业|1600万像素|20倍以上|高清屏|便携旅游|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
尼康S2600 | - 559 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1440万,2.7英寸,5倍 | |||
尼康S31 | - 939 | ||
主要配置: 消费,三防,1014万,2.7英寸,3倍,SD/SDHC/SDXC卡,29-87mm,电子防抖,1-1/2000秒 | |||
尼康S3200 | - 599 | ||
主要配置: 1600万有效像素,最高分辩率4608×3456,支持视频输出 | |||
尼康S2700 | - 799 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1602万,2.7英寸,6倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm,光学防抖,1-1/2000秒 | |||
尼康L820 | 1439 - 1608 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1605万,3英寸,30倍 | |||
尼康P330 | - 2299 | ||
主要配置: 消费,广角,1220万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-120mm | |||
尼康S9500 | - 1999 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1811万,3英寸,22倍 | |||
尼康S01 | - 799 | ||
主要配置: 消费,卡片,1014万,2.5英寸,3倍,29-87mm | |||
尼康S4200 | 629 - 745 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1600万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm | |||
尼康AW110s | - 1959 | ||
主要配置: 消费,卡片,三防,1605万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-140mm | |||
尼康S6300 | 719 - 899 | ||
主要配置: 卡片|长焦|广角|1600万像素|10-12倍|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
尼康L610 | - 1199 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,3英寸,14倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-350mm,1-1/1600秒 | |||
尼康L810 | - 1690 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1614万,3英寸,26倍 | |||
尼康S5200 | 891 - 999 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1602万,3英寸,6倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm,1-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||
尼康Coolpix A | - 3674 | ||
主要配置: 消费,专业,1616万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,28mm | |||
尼康S6600 | - 1650 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,2.7英寸,SD/SDHC/SDXC卡,25-300mm | |||
尼康S9400 | - 1458 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1811万,3英寸,18倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-450mm | |||
尼康S2600 | - 559 | ||
主要配置: 卡片|广角|1200万像素|4-6倍|2.7英寸|SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康L320 | - 1159 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1614万,3英寸,26倍,SD/SDHC/SDXC卡,22.5-585mm | |||
尼康COOLPIX P7700 | - 2990 | ||
主要配置: 消费,广角,专业,1219万,3英寸,7.1倍,SD/SDHC/SDXC卡,28-200mm | |||
尼康D610 单反机身 | 9535 - 8195 | ||
主要配置: 35mm全画幅|2000万像素以上|全高清(1080P)摄像|专业级单反 | |||
尼康D5200 单反套机(18-105mm) | 4444 - 3899 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
尼康D600 单反机身 | - 9699 | ||
主要配置: 2400万像素,高速EXPEED 3图像处理器,全画幅数码单反 | |||
尼康D5200 单反机身 | - 2898 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
尼康D3200 单反套机(18-55mm) | 2789 - 2388 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|全高清(1080P)摄像|Wifi相机|入门级单反|好评过万 | |||
尼康D3200 单反机身 | - 2299 | ||
主要配置: 2400万高像素入门单反,EXPEDD 3处理器,92万像素高分辨率屏幕,摄像功能齐全 | |||
尼康D7100 单反套机(18-105mm) | - 6288 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27-157.5mm | |||
尼康D7100 单反机身 | 6029 - 4790 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康D5300 单反机身 | - 3049 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2416万,3.2英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康J2套机(11-27.5mm) | - 1599 | ||
主要配置: 单电,1015万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,29.7-74.2mm | |||
尼康J3 | - 2599 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康D7100套机(16-85mm) | - 8998 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,SD/SDHC/SDXC卡,24-127.5mm | |||
尼康D800E | 18359 - 19888 | ||
主要配置: 3630万有效像素,3.2 英寸显示屏,9可选择51或11个对焦点。与D800相比,D800E的云纹和伪色发生的机率增加。 | |||
尼康S3300 | - 599 | ||
主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|光学防抖 | |||
尼康D5200套机(18-55mm,55-200mm) | - 3499 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
尼康D7100套机(18-200mm) | - 8030 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康D5200套机(18-55mm) | 3689 - 3180 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
尼康D3200套机(18-105mm) | - 3099 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|Wifi相机|入门级单反|好评过万 | |||
尼康D3200套机(18-55mm,55-200mm) | - 3828 | ||
主要配置: APS画幅|2000万像素以上|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|Wifi相机|入门级单反 | |||
尼康D600套机(24-85mm) | - 12599 | ||
主要配置: 35mm全画幅|2000万像素以上|高清屏|全高清(1080P)摄像|专业级单反 | |||
尼康J3套机(10-100mm) | - 5359 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27-270mm | |||
尼康V2套机(10-30mm,30-110mm) | 6201 - 6890 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康V2套机(10-30mm) | 4769 - 3699 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康D5100套机(18-55mm,55-200mm) | - 3506 | ||
主要配置: APS画幅|1600万像素|旋转屏|高清屏|全高清(1080P)摄像|入门级单反 | |||
尼康J3套机(11-27.5mm) | - 3089 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,30-74mm | |||
尼康V2 | - 4999 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康L28 | 710 - 789 | ||
主要配置: 消费,卡片,2005万,3英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm | |||
尼康S1套机(11-27.5mm) | 1789 - 1988 | ||
主要配置: 单电,1011万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,30-74mm | |||
尼康L310 | - 939 | ||
主要配置: 长焦|广角|1200万像素|20倍以上|光学防抖 | |||
尼康S1 | - 2998 | ||
主要配置: 单电,1011万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康J2套机(10-30mm,30-110mm) | - 4600 | ||
主要配置: 单电,1015万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,10-30mm镜头:27-81mm30-110mm镜头:81-297mm | |||
尼康S30 | 269 - 299 | ||
主要配置: 消费,三防,1014万,2.7英寸,3倍,SD/SDHC/SDXC卡,29.1-87.3mm | |||
尼康J3套机(11-27.5mm,30-110mm) | 4319 - 4799 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,11-27.5mm镜头:30-74mm30-110mm镜头:81-297mm | |||
尼康V2套机(10-100mm) | - 4789 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,27-270mm,光学防抖,30-1/4000秒,13.2×8.8mm | |||
尼康S1套机(11-27.5mm,30-110mm) | - 4199 | ||
主要配置: 单电,1011万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,11-27.5mm镜头:30-74mm 30-110mm镜头:81-297mm | |||
尼康J2套机(11-27.5mm,30-110mm) | 3492 - 3590 | ||
主要配置: 单电,1015万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康L26 | 617 - 610 | ||
主要配置: 广角|1600万像素|4-6倍|3英寸|SD/SDHC/SDXC卡|26-130mm | |||
尼康D7100套机(18-140mm f/3.5-5.6G ED VR) | - 6799 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,23.5×15.6mm | |||
尼康D7100套机(尼克尔 18-300mm VR) | - 13599 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2410万,3.2英寸,23.5×15.6mm | |||
尼康D5300 单反套机(18-200mm) | - 5399 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2416万,3.2英寸,23.5×15.6mm,30-1/4000秒,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康D4s 单反机身 | - 39899 | ||
主要配置: 单反(全画幅),1623万,3.2英寸,36×23.9mm | |||
尼康D5300 单反套机 | - 4799 | ||
主要配置: 单反(APS-C画幅),2416万,3.2英寸,23.5×15.6mm | |||
尼康D7200 SPS-C画幅单反相机 单机身 | - 1.1 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,2416万,3英寸,APS-C画幅(23.5×15.6mm) | |||
尼康S02 | - 499 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1317万,2.7英寸,30-90mm,1-1/2000秒,F3.3-F5.9 | |||
尼康S5300 | - 949 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1602万,3英寸,25-200mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡,光学防抖 | |||
尼康Df 单反套机 | - 17777 | ||
主要配置: 单反(全画幅),1625万,3.2英寸,36×23.9mm | |||
尼康S3600 | 557 - 619 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,2005万,2.7英寸,25-200mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡,光学防抖 | |||
尼康L830 | - 1189 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1605万,3英寸,1/2.3英寸,22.5-765mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康AW120s | - 1998 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,三防,1605万,3英寸,1/2.3英寸,24-120mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡,光学防抖 | |||
尼康S9700s | - 1899 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1605万,3英寸,1/2.3英寸,25-750mm,SD/SDHC/SDXC卡,镜头位移和电子减震组合,F3.7-F6.4 | |||
尼康L830 | - 1149 | ||
主要配置: 长焦,广角,1600万像素,20倍以上,旋转屏,光学防 | |||
尼康COOLPIX S6900 | - 1499 | ||
主要配置: 消费,卡片,长焦,广角,1602万,3英寸,1/2.3英寸,25–300mm,1/2000–1s秒,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康Nikon 1 V3 微单 10-30mm套机 | - 5143 | ||
主要配置: 可换镜数码相机,单电(微单),1839万,3英寸,1英寸(13.2×8.8mm) | |||
尼康P340 | - 2369 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,1219万,3英寸,1/1.7英寸 | |||
尼康S2800 | - 499 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,2005万,2.7英寸,1/2.3英寸,26-130mm,1-1/2000秒,SD/SDHC/SDXC卡,电子防抖 | |||
尼康AW120s | - 1748 | ||
主要配置: 消费,卡片,广角,三防,1605万,3英寸,1/2.3英寸,24-120mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡,光学防抖 | |||
尼康L330 | - 848 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,2016万,3英寸,1/2.3英寸,22.5-585mm,1-1/1500秒,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
尼康P600 | - 2288 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1605万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
尼康S9600 | - 1149 | ||
主要配置: 消费,长焦,广角,1605万,3英寸 | |||
尼康P530 | - 1388 | ||
主要配置: 长焦,广角,1600万像素,20倍以上,光学防抖 | |||
尼康D810 | - 17297 | ||
主要配置: 全画幅单反相机(3709万/CMOS/51个对焦点) | |||
尼康D750 | - 10330 | ||
主要配置: 全画幅单反相机(2432万/翻转屏/51点AF)单机身 | |||
尼康V2套机(11-27.5mm,30-110mm) | 6300 - 7000 | ||
主要配置: 单电,1425万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,11-27.5mm镜头:29.7-74.2mm30-110mm镜头:81-297mm ,光学防抖,30-1/4000秒,13.2×8.8mm |