| |
|||||||||||||
|
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
| 卡西欧ZS160 | - 599 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,2.7英寸,12.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-300mm,光学防抖,1/2-1/2000秒 | |||
| 卡西欧N20 | - 499 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm,电子防抖,1/2-1/2000秒 | |||
| 卡西欧N10 | - 598 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm,电子防抖,1/2-1/2000秒 | |||
| 卡西欧ZR20 | 899 - 999 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,8倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-200mm,光学防抖,1/4-1/2000秒 | |||
| 卡西欧N50 | - 399 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,6倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm,1/2-1/2000秒 | |||
| 卡西欧ZS30 | 449 - 499 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,2010万,3英寸,6倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm | |||
| 卡西欧ZS220 | 899 - 999 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,24倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-600mm,1/2-1/2000 秒 | |||
| 卡西欧TR350 施华洛世奇 星座版 | - 6999 | ||
| 主要配置: 卡片|广角|1200万像素|触摸屏|旋转屏|高清屏|便携旅游|我爱自拍|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
| 卡西欧Z790 | 584 - 680 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,2010万,2.7英寸,6倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-156mm,1/2-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧JE10 | - 699 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm | |||
| 卡西欧TR200 | - 5290 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,21mm | |||
| 卡西欧ZR410 | - 990 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,12.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-300mm,1/4-1/2000秒 | |||
| 卡西欧ZR400 | - 1099 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,12.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-300mm | |||
| 卡西欧TR350 | - 6360 | ||
| 主要配置: 卡片|广角|1200万像素|触摸屏|旋转屏|高清屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
| 卡西欧ZS26 | - 599 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,6倍,SD/SDHC卡,26-156mm | |||
| 卡西欧ZR1200 | - 1699 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,12.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-300mm,光学防抖,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧TR300 | - 5199 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡 | |||
| 卡西欧ZR700 | - 1299 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,18倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-450mm | |||
| 卡西欧H60 | 774 - 899 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,24倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-600mm,光学防抖,1/2-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧ZR800 | 1529 - 1699 | ||
| 主要配置: 长焦|广角|1600万像素|12-20倍|全高清(1080P)摄像 | |||
| 卡西欧ZR1000 | - 1899 | ||
| 主要配置: 长焦|广角|1600万像素|12-20倍|旋转屏|光学防抖|全高清(1080P)摄像 | |||
| 卡西欧ZS6 | - 456 | ||
| 主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|2.7英寸|SD/SDHC/SDXC卡 | |||
| 卡西欧N2 | - 420 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm | |||
| 卡西欧TR200 KITTY | - 7990 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,SD/SDHC/SDXC卡,21mm | |||
| 卡西欧H35 | - 899 | ||
| 主要配置: 卡片|长焦|广角|1600万像素|12-20倍|高清屏|光学防抖 | |||
| 卡西欧H50 | - 699 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,24倍,SD/SDHC/SDXC卡,25-600mm | |||
| 卡西欧ZR1000(10周年限量纪念版) | - 1699 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,12.5倍,SD/SDHC/SDXC卡,24-300mm,1-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧ZS20 | 628 - 890 | ||
| 主要配置: 卡片|广角|1600万像素|4-6倍|光学防抖 | |||
| 卡西欧ZS150 | 539 - 599 | ||
| 主要配置: 长焦|广角|1600万像素|12-20倍|2.7英寸|SD/SDHC/SDXC卡 | |||
| 卡西欧ZR500 | - 899 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,2.8英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧ZR50 | - 1349 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1610万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-ZS50 | - 799 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,1657万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-TR350S-BE 单机版 | - 7488 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-TR350S-LV 单机版 | - 5999 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-ZS35/Z890WE | - 498 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,2010万,2.7英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-TR350S | - 6699 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-TR350S-EO 单机版 | - 6299 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-TR350S-LB 单机版 | - 6699 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1210万,3英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-ZS35/Z890PK | - 420 | ||
| 主要配置: 消费,长焦,广角,2010万,2.7英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧EX-MR1 | - 1999 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,1400万,2.7英寸,1/2.3英寸 | |||
| 卡西欧ZR1500 | - 1848 | ||
| 主要配置: 鵺G?咣�炽枮Qw]}!轧 皏 | |||
| 卡西欧EX-TR500 | - 6199 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,长焦,广角,1210万,3英寸,1/1.7英寸 | |||
| 卡西欧Z28 | 486 - 540 | ||
| 主要配置: 消费,卡片,广角,1610万,2.7英寸,5倍,SD/SDHC/SDXC卡,26-130mm,1/2-1/2000秒,1/2.3英寸 | |||












































