![]() |
|||||||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
日立 32LD390TC | - 5200 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 HDMI输入:1组 最大功耗:165W 净重:16.5kg 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:16.7M 机身尺寸:822 x 556.5 x 115mm | |||
日立 26LD9000TC | - 5290 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:26寸 分辨率:1366×768 对比度:600:1 最大功耗:180W 净重:14kg 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:16.77M | |||
日立 32LD9500TC | - 5990 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:850:1 HDMI输入:有组 最大功耗:158W 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:1677万色 响应时间:8ms 可视角度:176°/176° 机身尺寸:881×495×114mm 画中画:支持 | |||
日立 37LD9000TC | - 8390 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:37寸 分辨率:1366×768 对比度:850:1 最大功耗:180W 净重:24.8kg 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:16.77M 可视角度:178/178 机身尺寸:910× 681 ×308mm | |||
日立 32LD9580TC | - 5200 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:850:1 HDMI输入:2组 最大功耗:158W 净重:20kg 比例:16:9 点距:0.51 亮度:500cd/㎡ 色彩:16.77M 机身尺寸:881×495×114mm | |||
日立 37LD8900TC | - 8990 | ||
主要配置: 尺寸:37寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 数字电视格式:720P、480P HDMI 输入:2组 最大功耗:178W 净重:27.2kg | |||
日立 32LD9570TC | - 5990 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:850:1 HDMI输入:2组 最大功耗:158W 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:1677万色 响应时间:8ms 可视角度:176°/176° 机身尺寸:881×495×114mm 画中画:支持 | |||
日立 L42X101C | - 11900 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:42寸 分辨率:1920×1080 对比度:10000:1(动态) 液晶电视格式:1080p HDMI输入:3组 最大功耗:200W 比例:16:9 可视角度:178°/178° 机身尺寸:1033×692×126mm 画中画:画中画、双画面 |