![]() |
|||||||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
东芝 20C2000 | - 3388 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:20寸 分辨率:1366×768 净重:8.9kg 可视角度:178°/178° 机身尺寸:516×251×405mm | |||
东芝 52C3000C | - 20000 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:52寸 分辨率:1920×1080 液晶电视格式:480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p HDMI输入:2组 最大功耗:326W 净重:46.5kg 比例:16:9 机身尺寸:1280×792×147mm | |||
东芝 37C3000C | - 8989 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:37寸 分辨率:1920×1080 液晶电视格式:480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p HDMI输入:2组 最大功耗:173W 净重:22.4kg 比例:16:9 机身尺寸:916×585×134mm | |||
东芝 46C3000C | - 14999 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:46寸 分辨率:1920×1080 液晶电视格式:480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p HDMI输入:2组 最大功耗:285W 净重:35kg 比例:16:9 机身尺寸:1132×710×147mm | |||
东芝 42C3000C | - 11000 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:42寸 分辨率:1920×1080 液晶电视格式:480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080p HDMI输入:2组 最大功耗:234W 净重:26.1kg 比例:16:9 机身尺寸:1020×646×134mm | |||
东芝 26A3000C | - 4980 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:26寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 HDMI输入:1组 比例:16:9 亮度:450cd/㎡ 响应时间:8ms 机身尺寸:666×470×118mm | |||
东芝 26WL67C | - 3980 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:26寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 液晶电视格式:740P 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 色彩:16.7M 响应时间:8ms 可视角度:176/176 | |||
东芝 37A3000C | - 7789 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:37寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 HDMI输入:1组 比例:16:9 亮度:450cd/㎡ 响应时间:8ms 机身尺寸:920×613×121mm | |||
东芝 37WL67C | - 6499 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:37寸 分辨率:1366×768 对比度:1000:1 液晶电视格式:740P,1080i 比例:16:9 亮度:500cd/㎡ 响应时间:8ms 可视角度:176/176 | |||
东芝 32A3000C | - 5500 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 比例:16:9 亮度:450cd/㎡ 响应时间:8ms | |||
东芝 42A3000C | - 8989 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:42寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 比例:16:9 亮度:450cd/㎡ 响应时间:8ms | |||
东芝 42WL68C | - 14989 | ||
主要配置: 尺寸:42寸 分辨率:1366×768 对比度:1200:1 数字电视格式:720P HDMI输入 :1组 最大功耗:250W | |||
东芝 32WL67C | - 4990 | ||
主要配置: 尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:1200:1 数字电视格式:740P,1080i HDM I输入:1组 | |||
东芝 37WL66C | - 8680 | ||
主要配置: 尺寸:37寸 分辨率:1366×768 对比度:1000:1 数字电视格式:720P HDMI输入 :1组 最大功耗:161W | |||
东芝 20V300C | - 3509 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:20寸 分辨率:1366×768 最大功耗:0W 净重:0kg 比例:4:3 点距:0 亮度:450cd/㎡ 响应时间:0ms 机身尺寸:486×429×87mm | |||
东芝 52XF300C | - 29980 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:52寸 分辨率:1920×1080 对比度:500:1 液晶电视格式:1080p 最大功耗:0W 净重:0kg 比例:16:9 点距:0 亮度:450cd/㎡ 响应时间:10ms 机身尺寸:窄边框25mm | |||
东芝 40XF300C | - 15680 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:40寸 分辨率:1920×1080 对比度:500:1 液晶电视格式:1080p 最大功耗:0W 净重:0kg 比例:16:9 点距:0 亮度:450cd/㎡ 响应时间:10ms 机身尺寸:窄边框25mm | |||
东芝 32A3000X | - 5600 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:32寸 分辨率:1366×768 对比度:800:1 液晶电视格式:480i/480P/576i/576P/720P HDMI输入:1组 比例:16:9 亮度:450cd/㎡ 响应时间:8ms 机身尺寸:800×545×116mm | |||
东芝 46XF300C | - 19980 | ||
主要配置: 液晶电视尺寸:46寸 分辨率:1920×1080 对比度:500:1 液晶电视格式:1080p 最大功耗:0W 净重:0kg 比例:16:9 点距:0 亮度:450cd/㎡ 响应时间:10ms 机身尺寸:窄边框25mm |