![]() |
||||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
华为G700 联通3G手机 | - 998 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为C8813D 电信双核3G手机 | - 599 | ||
主要配置: (深蓝色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 电信3G|安卓|512MB以下|价格低廉,双模双待,续航能力强 | |||
华为G520-T10 移动3G手机 | - 660 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为P6S 联通3G手机 | - 1458 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为C8815 电信3G手机 | - 599 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/CDMA非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1,500万像素 | |||
华为P6 电信3G手机 | - 1320 | ||
主要配置: (俊逸黑)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为C8817L 电信4G手机 | - 845 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,500万像素,2000毫安时,电信4G(TD-LTE),电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G716 移动4G手机 | - 756 | ||
主要配置: (深海蓝)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素,2150毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 电信3G手机 | - 1349 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为G6 移动3G手机 | 736 - 890 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.2,800万像素,2000毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为D2 联通3G手机 | 1709 - 3047 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1,1300万像素 | |||
华为Y511 移动3G手机 | - 399 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.0,300万像素,1730毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 移动3G手机 | - 1360 | ||
主要配置: (俊逸黑)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为G6 电信3G手机 | - 885 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.3,800万像素 | |||
华为Mate2 移动4G手机 | - 1340 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 6.1英寸,安卓Android 4.3,1300万像素,4050毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G6 移动3G手机 | 891 - 990 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.2,800万像素,2000毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为C8816D 电信3G手机 | - 728 | ||
主要配置: (星月白)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为C8816 电信3G手机 | - 648 | ||
主要配置: (星月白)CDMA2000/CDMA非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA) | |||
华为P7 电信4G手机 | - 2040 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素,2500毫安时,联通4G(TD-LTE),电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G610-T11 移动3G手机 | 619 - 688 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 移动3G|安卓|1GB|5.0英寸|四核|500万像素|移动非合约机 | |||
华为P7 电信4G手机 | 1836 - 2040 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素 | |||
华为B199 电信3G手机 | - 1299 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.3 | |||
华为Mate2 移动4G手机 | - 1425 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 6.1英寸,安卓Android 4.3,1300万像素,4050毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G6 联通3G手机 | - 888 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P7 联通4G手机 | 1800 - 2000 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素,2500毫安时,联通4G(TD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 联通3G手机 | - 1458 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)WCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为P7 移动4G手机 | - 2000 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素,2500毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P7 移动4G手机 | - 2050 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素,2500毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀3x 移动联通双3G手机 | - 1488 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 | |||
华为荣耀X1 联通3G手机 | 1601 - 1779 | ||
主要配置: (月光银)WCDMA/GSM非合约机 7.0英寸,安卓Android 4.2,1300万像素,5000毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀6 移动4G手机 | 1799 - 1999 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 安卓Android 4.4,1300万像素 | |||
华为C8816D 电信3G手机 | - 888 | ||
主要配置: (钻石灰)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为A199 电信3G手机 | - 1390 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为U8860 Honor荣耀 3G手机 | - 658 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM 4英寸,1.4GHz单核CPU,安卓4.0,800万像素摄像头,内置云服务,支持WIFI/GPS/蓝牙 | |||
华为G520 联通3G手机 | - 839 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通合约机 联通3G|安卓|512MB以下|4.5寸IPS大屏手机,四核1.2GHz高速处理器,双卡双待单通机型 | |||
华为Y320t 移动3G手机 | - 328 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 移动3G|安卓|512MB以下|4.0英寸|双核|300万像素|移动非合约机 | |||
华为Y320t 移动3G手机 | - 329 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 移动3G|安卓|512MB以下|4.0英寸|双核|300万像素|移动非合约机 | |||
华为Mate 1G RAM版移动3G手机 | - 1118 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM非合约机 移动3G|安卓|1GB|6.1英寸超大屏幕,续航能力强,支持手套模式,单手操作,视频解码能力强 | |||
华为B199 电信3G手机 | 1429 - 1588 | ||
主要配置: (金色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.3 | |||
华为C8650 | - 399 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM非合约机 3.5英寸|单核|Android 2.3|300万像素|电信裸机版|1400毫安时 | |||
华为G6 联通3G手机 | - 838 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.3,800万像素 | |||
华为C8655 | - 410 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 3.5英寸|单核|Android 2.3|320万像素|电信裸机版|1250毫安时 | |||
华为荣耀畅玩版 移动3G手机 | - 1058 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为Y535 电信3G手机 | - 499 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/CDMA非合约机 电信3G|安卓|4.5英寸|双核|200万像素|电信非合约机 | |||
华为荣耀四核纯真版 RAM 2G版3G手机 | 781 - 868 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM联通裸机版 安卓|2GB|4.5英寸|四核|800万像素|U9508 国行|2150毫安时 | |||
华为G510 T8951 移动3G手机 | - 459 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM非合约机 移动3G|安卓|512MB以下|千元四核,性价比高,双卡双待 | |||
华为荣耀四核爱享版 RAM 2G版3G手机 | - 874 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM联通裸机版 联通3G|安卓|2GB|4.5英寸|四核|800万像素|联通非合约机 | |||
华为G730 移动3G手机 | - 718 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 移动3G|安卓|1GB|5.5英寸|四核|500万像素|移动非合约机 | |||
华为Y321C 电信3G手机 | - 465 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/CDMA双卡双待单通非合约机 4.0英寸,安卓Android 4.1,200万像素 | |||
华为C8812E | - 648 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)WCDMA/GSM非合约机 电信3G|安卓|512MB以下|4.0英寸|双核|320万像素|电信裸机版 | |||
华为P7 联通4G手机 | - 2349 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 华强北6月优惠券(YZG2QZDW)再减30 | |||
华为荣耀3C 1G RAM移动3G手机 | - 798 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为荣耀畅玩版 移动3G手机 | - 1088 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 移动3G|安卓|2GB|八核|精选超值爆款 | |||
华为荣耀3C 1G RAM移动4G手机 | 898 - 998 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,800万像素 | |||
华为荣耀X1 16G移动联通双4G手机 | - 1999 | ||
主要配置: (月光银)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机32108518 7.0英寸,安卓Android 4.2,1300万像素,5000毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀3C 2G RAM移动3G手机 | - 1065 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为荣耀3X Pro 移动联通双3G手机 | 1528 - 1698 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.2,1300万像素 | |||
华为荣耀3C 2G RAM联通3G手机 | - 948 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为G620 移动4G手机 | 707 - 785 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,500万像素,2000毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Mate2 电信3G手机 | 1708 - 1898 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 6.1英寸,安卓Android 4.3,1300万像素,4050毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀3 联通3G手机 | - 1249 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2,1310万像素 | |||
华为P6 联通3G手机 | - 1498 | ||
主要配置: (俊逸黑)WCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为荣耀X1 32G移动联通双4G手机 | 2069 - 2299 | ||
主要配置: (月光银)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 7.0英寸,安卓Android 4.2,1300万像素,5000毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀3C 电信3G手机 | - 798 | ||
主要配置: (前黑后白)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素 | |||
华为Y516 移动3G手机 | - 458 | ||
主要配置: (浩宇白)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素,1730毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Ascend P1 XL U9200E | - 1799 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|4.3英寸|双核|800万像素|U9200E 厚电版 | |||
华为G730 电信3G手机 | - 858 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.1,500万像素,2300毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为C8813DQ 电信四核3G手机 | - 938 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1,500万像素,1700毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 移动3G手机 | - 1825 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)TD-SCDMA/GSM公开版非合约机 移动3G|安卓|2GB|6.18mm全金属机身,采用华为自家Emotion UI,拍照能力表现出色 | |||
华为C8600 | - 378 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/CDMA非合约机 3.5英寸|Android 2.1|320万像素|电信版|1500毫安时|CDMA2000 1X EV-D0 | |||
华为Mate 2G RAM版联通3G手机 | - 1360 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM非合约机 6.1英寸(支持单手操作模式),安卓Android 4.1 | |||
华为C8815 电信3G手机 | - 592 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/CDMA非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1,500万像素,2100毫安时,电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA) | |||
华为P6S 联通3G手机 | 1564 - 1738 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为荣耀6 移动4G手机 | - 1999 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.4,1300万像素,3000毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G606 移动3G手机 | 412 - 458 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.0,500万像素,2150毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为C8817L 电信4G手机 | 845 - 939 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,500万像素,2000毫安时,电信4G(TD-LTE),电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 移动3G手机 | 1529 - 1699 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为G730 移动3G手机 | 619 - 688 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素,2300毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Mate2 联通4G手机 | - 1899 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/WCDMA/GSM双卡双待双通非合约机 6.1英寸,安卓Android 4.3,1300万像素,4050毫安时,联通4G(TD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 电信3G手机 | - 1945 | ||
主要配置: (粉色)CDMA2000/GSM双卡双待双通合约机 电信3G|安卓|2GB|双卡双待双通|6.18mm全金属机身,采用华为自家Emotion UI,拍照能力表现出色,支持双卡双待 | |||
华为荣耀3 联通3G手机 | - 1750 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2,1310万像素 | |||
华为G525 联通3G手机 | - 888 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|支持双卡双待,具有DTS音效|4.5英寸 | |||
华为A199 电信3G手机 | 1438 - 1598 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通合约机 电信3G|安卓|2GB|双卡双待双通|5英寸IPS大屏手机,海思1.5GHz四核处理器,双模双待双通机型 | |||
华为G500 Pro 尊享版 | 1133 - 1259 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 安卓|1GB|4.3英寸|双核|500万像素|U8836D 国行|1930毫安时 | |||
华为G520 联通3G手机 | - 610 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为C8816 电信3G手机 | 674 - 749 | ||
主要配置: (钻石灰)CDMA2000/CDMA非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,电信3G(CDMA2000),电信2G(CDMA) | |||
华为Mate 2G RAM版移动3G手机 | - 1288 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM非合约机 6.1英寸(支持单手操作模式),安卓Android 4.1 | |||
华为D2 电信3G手机 | - 2299 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为G615 联通3G手机 | - 842 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Y320 联通3G手机 | - 328 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.0英寸,安卓Android 4.0,300万像素 | |||
华为Ascend D1 XL U9500E | - 2499 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 2600mAH电池,超视网膜屏幕,极速双核,纳米斥水涂层 | |||
华为G610S 联通3G手机 | - 606 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|5.0英寸|四核|500万像素|联通非合约机 | |||
华为Y300 T8833 移动3G手机 | 529 - 588 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM非合约机 移动3G|安卓|512MB以下|4.0英寸|双核|300万像素|移动非合约机 | |||
华为Mate 2G RAM版联通3G手机 | - 1199 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 联通3G|安卓|2GB|6.1英寸超大屏幕,续航能力强,支持手套模式,单手操作,视频解码能力强 | |||
华为C8813Q 电信四核3G手机 | - 719 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/CDMA合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为G6 电信3G手机 | - 958 | ||
主要配置: (白色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.3,800万像素,2000毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为D2 移动4G手机 | - 1999 | ||
主要配置: (白色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1,1300万像素 | |||
华为B199 电信3G手机 | 1619 - 1799 | ||
主要配置: (深灰色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.3 | |||
华为荣耀X1 联通4G手机 | 1799 - 1999 | ||
主要配置: (月光银)TD-LTE/WCDMA/GSM非合约机 7.0英寸,安卓Android 4.2,1300万像素,5000毫安时,联通4G(TD-LTE),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Y500 移动3G手机 | - 508 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.3英寸,安卓Android 4.0 | |||
华为Y325T 移动3G手机 | 215 - 239 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.0英寸,安卓Android 2.3,200万像素,1350毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 移动3G手机 | - 1609 | ||
主要配置: (粉色)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为闪耀 360特供机 | 1071 - 1190 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 安卓|1GB|4.3英寸|双核|500万像素|G500 Pro 360特供机 | |||
华为A199 电信3G手机 | - 1119 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为Mate2 电信3G手机 | - 1899 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 6.1英寸,安卓Android 4.3,1300万像素,4050毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为C8812 | 413 - 459 | ||
主要配置: (深海蓝)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM合约机 4寸大屏,IPS硬屏,安卓4.0,4G机身内存 | |||
华为A199 电信3G手机 | - 1138 | ||
主要配置: (活力红)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 电信3G|安卓|2GB|双卡双待双通|5英寸IPS大屏手机,海思1.5GHz四核处理器,双模双待双通机型 | |||
华为P6 联通3G手机 | - 1599 | ||
主要配置: (粉色)WCDMA/GSM非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为G520-T10 移动3G手机 | - 659 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为G700 移动3G手机 | - 920 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为荣耀3C 2G RAM联通3G手机 | - 969 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
华为G620 联通4G手机 | - 1399 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/WCDMA/GSM合约机 5.0英寸,安卓Android 4.3,500万像素 | |||
华为G5000 GSM手机 | 260 - 289 | ||
主要配置: (黑色) 2.0英寸|30万像素|国行|1000毫安时|单卡(GSM)|移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为P6 纪念版移动3G手机 | 1619 - 1799 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM非合约机 移动3G|安卓|2GB|4.7英寸|四核|800万像素|移动非合约机 | |||
华为P6 电信3G手机 | - 2284 | ||
主要配置: (阿尔卑斯白)CDMA2000/GSM双卡双待双通合约机 电信3G|安卓|2GB|双卡双待双通|6.18mm全金属机身,采用华为自家Emotion UI,拍照能力表现出色,支持双卡双待 | |||
华为U8650 Sonic | - 199 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 联通3G|512MB以下|3.5英寸|单核|Android 2.3|320万像素 | |||
华为P6 纪念版联通3G手机 | 2149 - 2388 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 联通3G|安卓|2GB|4.7英寸|四核|800万像素|联通非合约机 | |||
华为G610S 联通3G手机 | - 663 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|5.0英寸|四核|500万像素|联通非合约机 | |||
华为Y511 移动3G手机 | - 399 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM双卡双待非合约机 电池可拆卸 | |||
华为G606 3G手机 | 409 - 455 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM移动定制机 5.0英寸,安卓Android 4.0,500万像素,2150毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G730 联通3G手机 | - 758 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素,2300毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为荣耀+ U8950D 白色 | 989 - 1099 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM非合约机 联通3G|安卓|512MB以下|4.5英寸|双核|800万像素|国行 | |||
华为P6 电信3G手机 | 1511 - 1679 | ||
主要配置: (粉色)CDMA2000/GSM双卡双待双通非合约机 4.7英寸,安卓Android 4.2 | |||
华为Y220T 3G手机 | - 263 | ||
主要配置: (黑色)TD-SCDMA/GSM移动定制机 移动3G|3.5英寸|单核|Android 2.3|300万像素|移动定制机 | |||
华为W2 联通3G手机 | - 499 | ||
主要配置: (黄色)WCDMA/GSM非合约机 4.3英寸,WindowsPhone 8,800万像素 | |||
华为G610T 移动3G手机 | - 699 | ||
主要配置: (钢琴白)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,500万像素,2150毫安时,移动3G(TD-SCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G610C 电信3G手机 | - 895 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.1,500万像素,2150毫安时,电信3G/2G(CDMA2000),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为Y320C 电信3G手机 | - 426 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/CDMA双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|512MB以下|4.0英寸|双核|300万像素|电信非合约机 | |||
华为C8813 电信双核3G手机 | - 849 | ||
主要配置: (黑色)CDMA2000/CDMA合约机 电信3G|安卓|512MB以下|价格低廉,国内仅支持电信网络,续航能力强 | |||
华为D2 联通3G手机 | - 1299 | ||
主要配置: (蓝色)WCDMA/GSM非合约机 联通3G|安卓|2GB|5.0英寸|四核|1300万像素|联通非合约机 | |||
华为G520 联通3G手机 | - 599 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|512MB以下|4.5英寸IPS炫丽屏,1.2GHz四核处理器,双卡双待单通机型 | |||
华为G700 联通3G手机 | - 1599 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通合约机 联通3G|安卓|2GB|5英寸四核高清屏幕|5.0英寸|四核 | |||
华为Mate 2G RAM版联通3G手机 | 1079 - 1199 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM合约机 联通3G|安卓|2GB|6.1英寸超大屏幕,续航能力强,支持手套模式,单手操作,视频解码能力强 | |||
华为A199 电信3G手机 | - 1568 | ||
主要配置: (蓝色)CDMA2000/GSM双卡双待双通合约机 电信3G|安卓|2GB|双卡双待双通|5英寸IPS大屏手机,海思1.5GHz四核处理器,双模双待双通机型 | |||
华为C2856 | - 103 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 电信裸机版|单卡(CDMA) | |||
华为Mate 1G RAM版联通3G手机 | 1163 - 1292 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM非合约机 联通3G|安卓|1GB|6.1英寸超大屏幕,续航能力强,支持手套模式,单手操作,视频解码能力强 | |||
华为Y600 联通3G手机 | - 599 | ||
主要配置: (白色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,500万像素 | |||
华为U8150 | - 330 | ||
主要配置: (夜空蓝)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|2.8英寸|单核|Android 2.2|320万像素|1200毫安时 | |||
华为Y516 移动3G手机 | - 450 | ||
主要配置: (夜空蓝)TD-SCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素 | |||
华为Y600 联通3G手机 | 522 - 580 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,500万像素,2100毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
华为G520 移动3G手机 | 557 - 619 | ||
主要配置: (白色)TD-SCDMA/GSM非合约机 4.5英寸,安卓Android 4.1 | |||
华为Ascend D1 XL四核 U9510E | 1168 - 1298 | ||
主要配置: (黑色)TD-LTE/TD-SCDMA/GSM 非合约机 联通3G|安卓|1GB|4.5英寸|四核|800万像素|U9510E厚电版 | |||
华为荣耀6 移动4G手机 | - 1999 | ||
