![]() |
||||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
飞利浦极光I966 4G手机 | - 1.1 | ||
主要配置: 5.5英寸,安卓Android 4,2070万像素,3000毫安时,移动4G(TD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(G... | |||
飞利浦S308 联通3G手机 | - 699 | ||
主要配置: 4英寸,安卓Android 4.2,500万像素 | |||
飞利浦W8510 联通3G手机 | - 1880 | ||
主要配置: (刚毅黑)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|超长待机续航时间|4.7英寸|四核|800万像素 | |||
飞利浦W8560 联通3G手机 | - 2899 | ||
主要配置: (碳晶黑)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,1300万像素 | |||
飞利浦W8568 联通3G手机 | - 1890 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 4.0英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
飞利浦X1560 GSM手机 | 358 - 398 | ||
主要配置: (黑色+灰色)双卡双待单通非合约机 2.4英寸,2900毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦X2560 GSM手机 | 422 - 498 | ||
主要配置: (喜庆红)双卡双待单通 2.4英寸,30万像素,1630毫安时 | |||
飞利浦W3550 联通3G手机 | 1249 - 699 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素 | |||
飞利浦E1500 GSM | - 157 | ||
主要配置: (黑+蓝)双卡双待单通功能机 512MB以下|1.77英寸|非智能机|国行|800毫安时|双卡双待单通(GSM) | |||
飞利浦W8510 联通3G手机 | 1619 - 1799 | ||
主要配置: (儒雅灰)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|安卓|1GB|超长待机续航时间|4.7英寸|四核|800万像素 | |||
飞利浦W3500 联通3G手机 | 449 - 499 | ||
主要配置: (尊贵黑)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 5.0英寸,安卓Android 4.2,500万像素 | |||
飞利浦W6500 联通3G手机 | 1168 - 1298 | ||
主要配置: (黄色)WCDMA/GSM非合约机 4.3英寸,安卓Android ,800万像素,2400毫安时 | |||
飞利浦W8578 联通3G手机 | - 1999 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 联通3G|512MB以下|超长待机续航时间|3.5英寸|500万像素 | |||
飞利浦W9588 联通3G手机 | 3419 - 3699 | ||
主要配置: (黑色)WCDMA/GSM双卡双待单通非合约机 3.5英寸,安卓Android 4.2,800万像素 | |||
飞利浦D833 3G手机 | - 1318 | ||
主要配置: (星尘灰)CDMA2000/GSM双卡双待双通 4.3英寸,安卓Android 4.0,500万像素 | |||
飞利浦X1560 | - 366 | ||
主要配置: (黑+香槟色)GSM手机 2.4英寸,2900毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦X5500 GSM | - 899 | ||
主要配置: (黑色)双卡双待功能机 2.6英寸,500万像素,2900毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦X2560 GSM手机 | - 452 | ||
主要配置: 2.4英寸,30万像素,1630毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦S388 联通3G手机 | 683 - 759 | ||
主要配置: 4.5英寸,安卓Android 4.2,500万像素,1700毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦i928 联通3G手机 | - 1888 | ||
主要配置: 6英寸,安卓Android 4.2,1300万像素,3000毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦E130 GSM手机 | 143 - 159 | ||
主要配置: 1.77英寸,30万像素,800毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦X2560 GSM手机 | - 488 | ||
主要配置: 2.4英寸,30万像素,1630毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦W3509 联通3G手机 | - 758 | ||
主要配置: 5英寸,安卓Android 4.2,500万像素,2200毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦V8526 联通移动3G手机 | 1529 - 1699 | ||
主要配置: 5英寸,安卓Android 4.2,800万像素,4000毫安时,移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦X3560 GSM手机 | - 444 | ||
主要配置: 2.2英寸,200万像素,2000毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦i908 联通3G手机 | - 2199 | ||
主要配置: 5英寸,安卓Android 4.4.2,1300万像素,3000毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦W6618 联通3G手机 | - 1400 | ||
主要配置: 5英寸,安卓Android 4.2,800万像素,5300毫安时,联通3G(WCDMA),移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦小飞侠S301 联通3G手机 | - 399 | ||
主要配置: 4英寸,Aliyun OS 2.7,500万像素 | |||
飞利浦i928 联通3G手机 | - 1599 | ||
主要配置: 6英寸,安卓Android 4.2,1300万像素 | |||
飞利浦E1500 GSM | 134 - 199 | ||
主要配置: (黑+红)双卡双待单通功能机 1.77英寸,非智能机,800毫安时 | |||
飞利浦X216 | - 268 | ||
主要配置: (紫红)双卡双待GSM非合约机 1.8英寸,非智能机,1050毫安时,移动2G/联通2G(GSM) | |||
飞利浦W6500 联通3G手机 | 1169 - 1299 | ||
主要配置: (星空灰)WCDMA/GSM非合约机 4.3英寸,安卓Android ,800万像素,2400毫安时 | |||
飞利浦 X216 | - 268 | ||
主要配置: 手机制式:双卡双待 手机样式:翻盖 手机屏幕:1.8英寸 主屏分辨率:128×160像素 标配电池:1050毫安时 输入方式:九字键盘 扩展卡:支持MicroSD(T-Flash... 音乐播放:MP3、WAV等 |