| |
鸿基显卡2月报价(2.23) |
|
|
|
鸿基合创(北京)有限公司 www.homkey.cn | ||||
|
三年全免费保修,风扇含一年质保 | ||||
| 型 号 | 显存容量/位宽 | 显存速度/类型 | 核心/显存频率 | 报价 |
| GeForce 9800GT 暗黑至尊版 1G | 1024M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 600/1800 | 699 |
| GeForce 9800GT 暗黑王者版 | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 600/1800 | 599 |
| GeForce 9800GT 暗黑魔蝎版 | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 600/1800 | 588 |
| GeForce 9800GT 魔蝎版 | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 600/1400 | 588 |
| GeForce 9600GT 暗黑至尊版 1G | 1024M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1800 | 599 |
| GeForce 9600GT 至尊版 1G | 1024M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 600/1400 | 599 |
| GeForce 9600GT 暗黑王者版 | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1800 | 499 |
| GeForce 9600GT 龙骨魔蝎版 SP48 | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1800 | 588 |
| GeForce 9600GT 龙骨魔蝎超强版 (TC1G) | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1400 | 588 |
| GeForce 9600GSO 龙骨至尊版 | 1024M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 550/1800 | 659 |
| GeForce 9600GSO 龙骨王者版 | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 550/1800 | 599 |
| GeForce 9600GSO 暗黑女巫版 | 384M/192BIT | 1.0NS DDR3 | 550/1800 | 488 |
| GeForce 9600GT SP48 龙骨少帅版 (TC1G) | 512M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 600/1400 | 499 |
| GeForce 9600GT 狮王防尘版 (TC512M) | 256M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 600/1400 | 458 |
| GeForce 9600GT 狮王防尘海外版 (TC512M) | 256M/128BIT | 1.3NS DDR4 | 600/1400 | 458 |
| GeForce 9600GT 狮王防尘版 Ⅱ (TC512M) | 256M/128BIT | 1.4NS DDR2 | 600/800 | 438 |
| GeForce 9600GT 狮王防尘超强版 (TC512M) | 256M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1800 | 488 |
| GeForce 9600GT 狮王防尘战神版 (TC512M) | TC512M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 650/1400 | 488 |
| GeForce 9500GT 中将版 (TC512M) | 256M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 600/1400 | 399 |
| GeForce 9500GT 少将版 (TC512M) | 128M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 550/1400 | 299 |
| GeForce9500GT 准将版 (TC512M) | 128M/64BIT | 1.4NS DDR3 | 550/1400 | 299 |
| GeForce9500GT 准将版 Ⅱ (TC512M) | 128M/64BIT | 1.4NS DDR2 | 550/800 | 299 |
| GeForce9500GT 准将超强版(TC512M) | 128M/64BIT | 1.0NS DDR3 | 550/1800 | 299 |
| GeForce 9400GT 闪灵版 (TC512M) | 128M/64BIT | 2.5NS DDR2 | 450/800 | 299 |
| GeForce 9400GT 闪灵超强版(TC512M) | 128M/64BIT | 2.0NS DDR2 | 450/800 | 299 |
| GeForce 9400GT 幽灵版 (TC512M) | 128M/64BIT | 1.4NS DDR3 | 450/1400 | 299 |
| GTS250 龙骨王者版(TC1024M) | 512M/256BIT | 0.8NSDDR3 | 738/2000 | 699 |
| GTS250 龙骨魔蝎版 (TC1024M) | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1400 | 599 |
| GTS250 龙骨霸道版 (TC1024M) | 512M/256BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1800 | 688 |
| GT240 鬼瞳版 (TC1024M) | 512M/128BIT | 0.5NS DDR5 | 550/3600 | 499 |
| GT240 鬼瞳版精灵版 (TC1024M) | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 550/1400 | 399 |
| GT240 屠魔版 (TC512M) | TC512/128BIT | 1.3NS DDR3 | 550/1200 | 399 |
| GT240 屠魔超强版 (TC1024M) | TC1GB/128BIT | 1.3NS DDR3 | 550/1200 | 399 |
| 9600GT 天使之泪 (TC1024M) | 512M/256BIT | 2.0NS DDR2 | 600/800 | 488 |
| G210 红魔狼腾版 | 128M/64BIT | 2.5NS DDR2 | 590/800 | 299 |
| GT220 红魔狼腾版 (TC512M) | 256M/128BIT | 2.5NS DDR2 | 625/800 | 399 |
| GT220 准将版 (TC512M) | TC512/64BIT | 1.4NS DDR3 | 625/1400 | 399 |
| GT220 红魔龙极版 (TC512M) | 256M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 625/2000 | 458 |
| GT220 天尊封神版 | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 625/1800 | 488 |
| GT240屠魔版 | 256M/128BIT | 1.3NS DDR3 | 600 | 399 |
| 9600狮王防尘战神版 | TC512M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 600/1400 | 488 |
| GT240屠魔版超强版 | 256M/128BIT TC1G | 1.3NS DDR3 | 399 | |
| GT220龙魂版 | 256M/128BIT TC1G | 1.4NS DDR3 | 450/1800 | 399 |
| GT240屠龙版 | TC512M/128BIT | 1.4NS DDR3 | 550/1400 | 388 |
| GTS250 龙骨魔蝎版 (TC1024M) | 512M/128BIT | 1.0NS DDR3 | 650/1400 | 599 |
经销商信息:
总部地址:珠江路260号环保大厦303号
电话:025-84535780 13813989366 13382775606
QQ: 21833291
|
||
|
||






