基本参数 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
产品卖点 | - |
笔记本型号 | EliteBook 820 G2 |
上市时间 | 2015年2月3日 |
产品定位 | - |
机身颜色 | 黑色 |
随机配件 | |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
处理器型号 | Intel 酷睿i5 |
处理器架构 | Broadwell |
处理器主频 | - |
处理器描述 | - |
CPU缓存 | - |
存储设备 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) 1600MHz |
内存描述 | 2 x SO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB(8GB×2) |
硬盘容量 | 128GB SSD |
硬盘描述 | |
光驱类型 | |
显示屏 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
背光类型 | LED背光 |
分辨率 | 1366×768 |
屏幕比例 | 宽屏16:9 |
屏幕描述 | - |
显卡 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
显卡类型 | |
显卡芯片 | |
显存容量 | |
多媒体 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
摄像头 | 集成摄像头 |
扬声器 | 内置立体声扬声器 |
音效认证 | 内置音效芯片 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通讯 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
无线协议 | 802.11a/b/g/n(300Mbps) |
有线网卡 | |
3G无线上网 | 不支持 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
输入输出 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
触摸板 | 多点触摸 |
触控屏 | 支持,电容式多点触摸 |
指点杆 | 不支持 |
键盘描述 | |
I/O接口 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
数据接口 | 2个USB3.0,1个USB2.0 |
视频接口 | HDMI×1,VGA×1 |
其它接口 | RJ45网线接口,3.5mm 耳机麦克风两用接口, 电源接口,Kensington防盗锁孔 |
读卡器 | 多合1 读卡器(支持SD,SDHC,SDXC,MMC) |
电源 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
电池规格 | |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
外观 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
重量(净重) | 1.58千克 |
长度 | 338mm |
宽度 | 237mm |
厚度 | 21mm |
其他 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
安全功能 | |
附带软件 | |
其他性能 | - |
特色 | - |
售后 | 惠普 EliteBook 840 G2 14英寸笔记本 |
保修政策 | |
服务电话 | 400-610-3888 |
保修查询 | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=cn&dlc=zh-hans&docname=c02068671&lc=zh-hans |