基本参数 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
产品卖点 | 屏幕可拆分为平板 |
笔记本型号 | Pro x2 410 G1(G4K89PA) |
上市时间 | 2014年5月28日 |
产品定位 | |
机身颜色 | 银色 |
随机配件 | |
操作系统 | 预装Windows 8.1 |
CPU | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
处理器型号 | Intel 酷睿i5-4202Y |
处理器架构 | Haswell |
处理器主频 | 1.6GHz |
处理器描述 | 双核心 |
CPU缓存 | 3MB |
存储设备 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) 1600MHz |
内存描述 | |
最大内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 256GB |
硬盘描述 | |
光驱类型 | 内置托盘式双层刻录DVD机 |
显示屏 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
屏幕尺寸 | 11.1英寸 |
背光类型 | LED背光 |
分辨率 | 1366×768 |
屏幕比例 | 宽屏16:9 |
屏幕描述 | 防眩光 |
显卡 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
显卡类型 | |
显卡芯片 | |
显存容量 | |
多媒体 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
摄像头 | 集成摄像头 |
扬声器 | 内置立体声扬声器 |
音效认证 | Beats Audio音效系统 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通讯 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
无线协议 | 802.11b/g/n(300Mbps) |
有线网卡 | |
3G无线上网 | 不支持 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
输入输出 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
触摸板 | 有 |
触控屏 | 支持,电容式多点触摸 |
指点杆 | 不支持 |
键盘描述 | |
I/O接口 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
数据接口 | 1个USB3.0,1个USB2.0 |
视频接口 | HDMI×1 |
其它接口 | |
读卡器 | 不支持 |
电源 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
电池规格 | |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
外观 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
重量(净重) | 1.58千克 |
长度 | 303 |
宽度 | 208 |
厚度 | 22.3 |
其他 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
安全功能 | 安全锁孔 |
附带软件 | Recovery Manager等(注: 仅适用于Windows 7或Vista) |
其他性能 | 2合1电脑 |
特色 | - |
售后 | 惠普 Pro x2 410 G1(G4K89PA)11英寸二合一笔记本(I3-4202Y/4G/256G SSD/核显/触屏) |
保修政策 | |
服务电话 | 400-610-3888 |
保修查询 | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=cn&dlc=zh-hans&docname=c02068671&lc=zh-hans |