基本参数 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
产品卖点 | - |
笔记本型号 | 战神Z8 准系统版 |
上市时间 | 2013年5月31日 |
产品定位 | |
机身颜色 | 黑色 |
随机配件 | |
操作系统 | - |
CPU | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
处理器型号 | Intel 酷睿i7 4720HQ |
处理器架构 | Haswell |
处理器主频 | 2.5睿频至3.5Ghz |
处理器描述 | 四核心八线程 |
CPU缓存 | 6MB |
存储设备 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
内存容量 | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版) 1600MHz |
内存描述 | 4 x SO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB(8GB×4) |
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | |
光驱类型 | 内置托盘式双层刻录DVD机 |
显示屏 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
背光类型 | LED背光 |
分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 宽屏16:9 |
屏幕描述 | - |
显卡 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
显卡类型 | |
显卡芯片 | HD4600+GTX980M |
显存容量 | 4GB GDDR5 |
多媒体 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
摄像头 | 集成双摄像头,前置720P摄像头,后置500万像素摄像头 |
扬声器 | 内置立体声扬声器 |
音效认证 | 杜比音效认证 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通讯 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
无线协议 | 802.11a/b/g/n(300Mbps) |
有线网卡 | |
3G无线上网 | 不支持 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
输入输出 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
触摸板 | 有 |
触控屏 | 不支持 |
指点杆 | 不支持 |
键盘描述 | |
I/O接口 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
数据接口 | 3个USB3.0,1个USB3.0/eSATA二合一接口 |
视频接口 | Mini Displayport×1,Mini HDMI×1 |
其它接口 | RJ45网线接口,3.5mm 耳机输出,麦克风输入, 电源接口,Kensington防盗锁孔 |
读卡器 | |
电源 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
电池规格 | |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
外观 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
重量(净重) | 3.1千克 |
长度 | 417mm |
宽度 | 287mm |
厚度 | 29.98mm |
其他 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
安全功能 | - |
附带软件 | |
其他性能 | - |
特色 | - |
售后 | 神舟 战神Z8 准系统版 17.3英寸笔记本(i7-4720HQ/无/无/HD4600+GTX980M/无/黑色) |
保修政策 | |
服务电话 | 400-106-9999 |
保修查询 | http://www.hasee.com/cn/service_trace.jsp |