基本参数 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
产品卖点 | - |
笔记本型号 | 精盾K470N-A18D1 |
上市时间 | - |
产品定位 | - |
机身颜色 | 黑色 |
随机配件 | |
操作系统 | - |
CPU | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
处理器型号 | Intel 赛扬双核 |
处理器架构 | - |
处理器主频 | 2.1Ghz |
处理器描述 | - |
CPU缓存 | - |
存储设备 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
内存描述 | |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | |
光驱类型 | 内置托盘式双层刻录DVD机 |
显示屏 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
背光类型 | LED背光 |
分辨率 | 1366×768 |
屏幕比例 | 宽屏16:9 |
屏幕描述 | - |
显卡 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
显卡类型 | |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 710M+Intel HD 4000 |
显存容量 | 1GB GDDR3 |
多媒体 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
摄像头 | 内置130万摄像头 |
扬声器 | 内置扬声器 |
音效认证 | 内置音效芯片 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通讯 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
无线协议 | 802.11b/g/n(300Mbps) |
有线网卡 | |
3G无线上网 | 不支持 |
蓝牙 | - |
输入输出 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
触摸板 | 有 |
触控屏 | 不支持 |
指点杆 | 不支持 |
键盘描述 | |
I/O接口 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
数据接口 | 1个USB3.0, 2个USB2.0 |
视频接口 | HDMI×1,VGA×1 |
其它接口 | RJ45网线接口,3.5mm 耳机输出,麦克风输入, 电源接口 |
读卡器 | |
电源 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
电池规格 | |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
外观 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
重量(净重) | 2.3千克 |
长度 | 344mm |
宽度 | 240mm |
厚度 | 25.4mm |
其他 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
安全功能 | 安全锁孔 |
附带软件 | |
其他性能 | - |
特色 | - |
售后 | 神舟 精盾K470N-A18D1 14英寸笔记本(英特尔双核2.1G/4G/500G/GT710M/黑) |
保修政策 | |
服务电话 | 400-106-9999 |
保修查询 | http://www.hasee.com/cn/service_trace.jsp |