![]() |
|||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
三星NP450R4V-K02CN | 3239 - 3599 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3110M,4GB,1366×768,DOS,Intel HD 4000,核芯显卡,共享系统内存 | |||
三星NP450R4V-KK2CN | - 2999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 奔腾双核 2117U,4GB,1366×768,DOS,Intel HD 4000,核芯显卡,共享系统内存 | |||
三星NP915S3G-K05CN | - 4999 | ||
主要配置: 13.3英寸,专属四核处理器,4GB,1366×768,预装Windows 8,AMD Radeon HD 8250,核芯显卡,无内置光驱 | |||
三星NP530U3C-KH4CN | - 4399 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i3 2377M,4GB(2GB×1) | |||
三星NP530U3C-KH3CN | - 3999 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP450R4V-XH5CN | - 4299 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3110M,8GB,1366×768 | |||
三星NP2470EV-EG3CN | - 2368 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 赛扬双核 847,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
三星NP275E5V-K03CN | - 2399 | ||
主要配置: 15.6英寸,AMD E2-2000,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
三星NP630Z5J-X02CN | - 6699 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星NP630Z5J-X01CN | 6119 - 6799 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|8GB(3D游戏)|15英寸(高清影音)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星NP275E5V-K01CN | - 2220 | ||
主要配置: 15.6英寸,AMD E2-2000,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
三星NP275E4V-K05CN | - 1978 | ||
主要配置: 14英寸,AMD E1-1500,2GB(2GB×1),1366×768,DOS,集成显卡,内置托盘式双层刻录DVD机,共享系统内存 | |||
三星NP905S3G-K07CN 13.3英寸笔记本(四核处理器/4G/128G SSD/集显/蓝牙/Win8.1/罗曼粉) | 3779 - 4199 | ||
主要配置: 13.3英寸,三星专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250,预装Windows 8.1,集成显卡,无内置光驱,共享系统内存,SSD固态硬盘 | |||
三星Q470-QT01 | - 5158 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星NP355E4X-S03CN 14英寸笔记本电脑(E2-1800/2G/320G/1G独显/蓝牙/摄像头/DOS/银色) | 2249 - 2499 | ||
主要配置: 14英寸,AMD E2-1800,2GB(2GB×1),AMD Radeon HD 7470M(独立显卡) AMD Radeon HD 7340G(集成显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式刻录DVD机,1GB DDR3,SATA接口320GB 5400转硬盘 | |||
三星900X4D-A03 | 6479 - 7199 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星270E5V-K03 15英寸笔记本(赛扬847/2G/320G/核显/Dos/曜月黑曜月黑) | - 2899 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|15英寸(高清影音) | |||
三星NP905S3G-K06CN 13.3英寸笔记本(四核处理器/4G/128G SSD/集显/蓝牙/Win8.1/象牙白) | 3869 - 4299 | ||
主要配置: 13.3英寸,三星专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250,预装Windows 8.1,集成显卡,无内置光驱,共享系统内存,SSD固态硬盘 | |||
三星270E4V-K04 14英寸笔记本(赛扬847/4G/500G/核显/Dos/白色) | - 2899 | ||
主要配置: 其它Intel平台|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星NP300E43-S0ACN 14英寸笔记本电脑(i3-3120M/2G/500G/1G独显/蓝牙/摄像头/Meego/蓝银色) | - 2899 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星542U3X-K02CN 13英寸笔记本电脑(i5-3337U/4G/500G/核显/蓝牙/摄像头/DOS/曜月黑) | 4499 - 4999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB(4GB×1),Intel HD 4000英特尔核芯显卡,DOS | |||
三星535U3-A02 | 4409 - 4899 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星3445EC-S02 | - 2399 | ||
主要配置: AMD APU|其它AMD平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星Q460-JS0FCN | 3959 - 4399 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星NP3445VX-S01CN 14英寸笔记本电脑(A6-4400M/2G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/泰坦银) | - 2899 | ||
主要配置: 14英寸,AMD A6-4400M,2GB(2GB×1),AMD Radeon HD 7670M(独立显卡) AMD Radeon HD 75200G(集成显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式刻录DVD机,2GB DDR3,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星270E4V-X0D | - 4498 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏) | |||
三星540U3C-A01 | - 4999 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|雾面屏幕|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星NP900X4C-A02CN 15英寸超极本(i5-3317UM/8G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/蓝黑色) | - 7599 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|8GB(3D游戏)|15英寸(高清影音)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星900X3C-A01 | - 7499 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|家庭高级版|USB3.0接口 | |||
三星NP530U3C-A0HCN 13.3英寸笔记本电脑(i5-2537M/4G/500G+24GB SSD/核显/蓝牙/摄像头/W | - 4599 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星Q470-BT03 | - 7140 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|USB3.0接口 | |||
三星NP900X3C-A02CN 13.3英寸笔记本电脑(i5-3317M/4G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/蓝 | - 7888 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP3440VC-S01CN 14英寸笔记本电脑(i5-3210M/4G/500G/1G独显/蓝牙/摄像头/Win8/泰坦银) | - 4299 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3210M,4GB(4GB×1),AMD Radeon HD 7670M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡),预装Windows 8,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机,1GB DDR3,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星370R4E-S06 | - 3690 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星3445VX-S03 | - 3460 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星300E4A-S0C | - 3799 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星Q470-JT03 | 4409 - 4899 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|USB3.0接口 | |||
三星530U4C-S01 | 7119 - 7910 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|家庭高级版|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星275E4V-X01 | 2114 - 2349 | ||
主要配置: AMD APU|其它AMD平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2) | |||
三星NP730U3E-K01CN 13.3英寸笔记本电脑(i5-3337U/4G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/神秘银) | 6633 - 7370 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,Intel HD 4000英特尔核芯显卡,预装Windows 8,核芯显卡,无内置光驱,共享系统内存,128GB SSD固态硬盘 | |||
三星270E4V-X06 | 2519 - 2799 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏) | |||
三星NP900X4C-A03CN 15英寸笔记本电脑(i5-3337U/8G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/蓝黑色) | - 7999 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|8GB(3D游戏)|15英寸(高清影音)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星NP3445VX-S05CN 14英寸笔记本电脑(A8-4500M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/粉色) | - 3288 | ||
主要配置: 14英寸,AMD A8-4500M,4GB(4GB×1),AMD Radeon HD 7670M(独立显卡)AMD Radeon HD 7520G(集成显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机,2GB DDR3,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星NP900X3E-K01CN 13.3英寸超极本(i5-3337U/4G/256G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/曜月黑) | 8459 - 9399 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP300E43-S0CCN 14英寸笔记本电脑(B820/2G/320GB/1G独显/蓝牙/摄像头/Meego/蓝银色) | - 2799 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 赛扬双核 B820,2GB(2GB×1) | |||
三星NP530U3B-A08CN 13.3英寸笔记本电脑(i3-2367M/4G/500G+16G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Wi | - 4066 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP532U3C-A05CN 13.3英寸笔记本(奔腾2117U/4G/500G/核显/蓝牙/摄像头/Win7/棕色) | - 3499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 奔腾双核 2117U,4GB(4GB×1),Intel HD 3000英特尔核芯显卡,预装Windows 7 家庭普通版,核芯显卡,无内置光驱,共享系统内存,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星3440VX-S02 | - 4295 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星NP-Q468-SA02CN 14英寸笔记本电脑(i3-2328M/2G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/白色) | - 3599 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 2328M,2GB(2GB×1),NVIDIA GeForce GT 630M(独立显卡)Intel HD 3000(核芯显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机,2GB GDDR5,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星NP535U4C-S03CN 14寸笔记本(A8-4555M/4G/500G/1G独显/Win7) | - 3999 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星270E5V-K01 | - 3250 | ||
主要配置: 其它Intel平台|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音) | |||
三星NP905S3G-K08CN 13.3英寸笔记本(四核处理器/4G/128G SSD/集显/蓝牙/Win8.1/缤果黄) | 3779 - 4199 | ||
主要配置: 13.3英寸,三星专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250,预装Windows 8.1,集成显卡,无内置光驱,共享系统内存,SSD固态硬盘 | |||
三星300E4A-S0H | 3149 - 3499 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星300E4A-S0K | 2789 - 3099 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星530U3C-A0E | 5283 - 5870 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星Q470-JS0F | - 4099 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星530U3C-A0B | - 4066 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP530U3C-A0JCN 13.3英寸笔记本电脑(i5-2537M/4G/500G+24G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win7/棕色) | - 6031 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星305V4A-S0F | - 3270 | ||
主要配置: AMD APU|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星NP3445EX-S02CN 14英寸笔记本电脑 (E2-1800 2G 320G HD7470 1G独显 DOS 蓝牙4.0)银色 | 3235 - 3595 | ||
主要配置: AMD APU|其它AMD平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星270E4V-X0B | - 3490 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏) | |||
三星530U4E-A01 | 4859 - 5399 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|雾面屏幕|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星300E43-S0B | - 1999 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏) | |||
三星NP530U3B-A07CN 13.3英寸笔记本电脑(i3-2367M/4G/500G+16G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win7/银色) | 3869 - 4299 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星270E4V-X0C | - 3493 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏) | |||
三星355V4X-S04 | - 2938 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口 | |||
三星NP300E43-S09CN 14英寸笔记本电脑(i3-3120M/2G/500G/1G独显/蓝牙/摄像头/黑色) | - 4295 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星535U3C-A02 | 4409 - 4899 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP532U4C-A03CN 14英寸笔记本电脑(奔腾2117U/4G/500G/核显/蓝牙/摄像头/Win7/银色) | - 4066 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 奔腾双核 2117U,4GB(4GB×1),Intel HD 3000英特尔核芯显卡,预装正版 Windows 7,核芯显卡,DVD刻录机,共享系统内存,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星530U3B-A04 | - 4066 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP3445VX-S04CN 14英寸笔记本电脑(A8-4500M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/银色) | - 2999 | ||
主要配置: 14英寸,AMD A8-4500M,4GB(4GB×1),AMD Radeon HD 7670M(独立显卡)AMD Radeon HD 7520G(集成显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机,2GB DDR3,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星NP940X3G-K01CN 13.3英寸笔记本(i5-4200U/4G/128G SSD/高分屏/Win8/曜月黑) | - 8700 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,Intel HD 4400,预装Windows 8 中文版,核芯显卡,无内置光驱,共享系统内存,128GB SSD固态硬盘 | |||
三星355V4X-S01 | - 3287 | ||
主要配置: AMD APU|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口 | |||
三星NP532U3X-K01CN 13.3英寸笔记本(i3-3227U/4G/500G/核显/蓝牙/摄像头/DOS/曜月黑) | - 4066 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i3 3227U,4GB,Intel HD 4000,DOS | |||
三星535U3C-A03 | - 5120 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP740U3E-X01CN 13.3英寸笔记本电脑(i5-3337U/4G/128G SSD/1G独显/蓝牙/摄像头/Win8/神秘银) | 6633 - 7370 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,AMD Radeon HD 8570M,预装Windows 8,核芯显卡,无内置光驱,1GB GDDR5,128GB SSD固态硬盘 | |||
三星700G7C-T01(3D) | - 9999 | ||
主要配置: 酷睿i7(高性能)|4GB(主流游戏)|8GB(3D游戏)|17英寸及以上(发烧游戏)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星NP900X3D-A05CN 13.3英寸笔记本电脑(i7-3537M/4G/256G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/银色) | - 9999 | ||
主要配置: 酷睿i7(高性能)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP-Q468-SA01CN 14英寸笔记本电脑(i3-2328M/2G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/银色) | - 3599 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 2328M,2GB(2GB×1),NVIDIA GeForce GT 630M(独立显卡)Intel HD 3000(核芯显卡),DOS | |||
三星510R5E-S01 | - 4699 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星3430EA-T01 | - 3699 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星305V4A-T04 | - 3700 | ||
主要配置: AMD APU|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星NP3445VX-S02CN 14英寸笔记本电脑(A6-4400M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/银色) | - 4080 | ||
主要配置: 14英寸,AMD A6-4400M,4GB(4GB×1) | |||
三星900X4C-A01 | - 7399 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|8GB(3D游戏)|15英寸(高清影音)|集成显卡(上网办公)|家庭高级版|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星355V4X-S03 | 2644 - 2938 | ||
主要配置: AMD APU|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口 | |||
三星355V4X-S02 | 2878 - 3198 | ||
主要配置: AMD APU|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|USB3.0接口 | |||
三星NP670Z5E-X01CN 15.6英寸笔记本(i5-3230M/8G/1T/HD8850M/背光键盘/Win8/曜月黑) | - 5999 | ||
主要配置: 15.6英寸,Intel 酷睿i5 3230M,8GB(4GB×2),AMD Radeon HD 8850M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡),预装Windows 8,双显卡切换(独立/集成),无内置光驱,2GB DDR3或GDDR5,SATA接口1TB 5400转硬盘 | |||
三星NP532U3X-K02CN 13.3英寸(i5-3337U/4G/500G/核显/DOS/黑) | - 4240 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,Intel HD 4000,DOS | |||
三星NP3440VX-S01CN 14英寸笔记本电脑(i3-3120M/2G/500GB/1G独显/蓝牙/摄像头/DOS/泰坦银) | 2699 - 2999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3120M,2GB(2GB×1),AMD Radeon HD 7670M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡),DOS,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式刻录DVD机,1GB DDR3,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星270E4V-K01 | - 2279 | ||
主要配置: 其它Intel平台|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星NP900X1B-A01CN 11.6英寸笔记本(i3-2357M/4G/128G SSD/核显/Win7/黑色) | - 4888 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|11英寸(便携旅行)|家庭高级版|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星450R5V-X03 | 2834 - 3149 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音)|入门级独显(网页游戏)|USB3.0接口 | |||
三星NP450R4V-X0BCN 14英寸笔记本(i3-2365M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/象牙白) | - 3579 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 2365M,4GB,NVIDIA GeForce GT 710M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡),DOS | |||
三星NP680Z5E-X01CN 15.6英寸笔记本(i5-3230M/8G/1T/HD8850M/触控/背光键盘/Win8/曜月黑) | 5399 - 5999 | ||
主要配置: 15.6英寸,Intel 酷睿i5 3230M,8GB(4GB×2),AMD Radeon HD 8850M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡),预装Windows 8,双显卡切换(独立/集成),无内置光驱,2GB DDR3或GDDR5,SATA接口1TB 5400转硬盘 | |||
三星NP370R4E-S01CN 14英寸笔记本电脑(i5-3210M/2G/500G/1G独显/蓝牙/摄像头/Win8/白色) | - 5400 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|2GB(上网办公)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星NP535U3C-AA1CN 13.3英寸笔记本电脑(A4-4355M/2G/500G/集显/蓝牙/摄像头/Win7/棕色) | - 3498 | ||
主要配置: AMD APU|2GB(上网办公)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星542U3X-K01CN 13英寸笔记本电脑(i3-3217U/4G/500G/核显/蓝牙/摄像头/DOS/曜月黑) | 3959 - 4399 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i3 3217U,4GB(4GB×1),Intel HD 4000英特尔核芯显卡,DOS,核芯显卡,无内置光驱,共享系统内存,SATA接口500GB 5400转硬盘 | |||
三星530U4B-S03 | 3659 - 4066 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|性能级独显(主流游戏 DOTA2) | |||
三星NP530U3C-AA1CN 13.3英寸笔记本电脑(i3-3217U/2G/500G+24G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/泰坦银) | - 3699 | ||
主要配置: 集成显卡(上网办公) | |||
三星900X3D-A02 | - 9899 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|普通版|企业版|Windows RT|USB3.0接口 | |||
三星NP450R4V-X01CN 14英寸笔记本(i5-3230M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/神秘银) | - 3788 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸)|入门级独显(网页游戏)|USB3.0接口|1.6-2.0Kg(便携) | |||
三星275E4V-K01 | - 1280 | ||
主要配置: AMD APU|其它AMD平台|4GB(主流游戏)|14英寸(主流尺寸) | |||
三星XE700T1C-A01CN 11.6英寸(i5-3317U/4G/64G SSD/Win8/黑色) | - 6999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 3317U,4GB,Intel HD 4000(核芯显卡),预装Windows 8,核芯显卡,无内置光驱,共享系统内存,64GB SSD固态硬盘 | |||
三星370R5E-S04 | 3779 - 4199 | ||
主要配置: 酷睿i3(入门级)|2GB(上网办公)|15英寸(高清影音)|性能级独显(主流游戏 DOTA2)|USB3.0接口 | |||
三星NP915S3G-K01CN 13.3英寸笔记本电脑(专属四核处理器/4G/128G SSD/核显/摄像头/Win8/曜月黑) | - 4899 | ||
主要配置: 4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|普通版|企业版|Windows RT|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星NP670Z5E-X02CN 15.6英寸笔记本(i7-3635QM/8G/1T/HD8870M/背光键盘/Win8/曜月黑) | - 6299 | ||
主要配置: 15.6英寸,Intel 酷睿i7 3635QM,8GB,AMD Radeon HD 8870M,预装Windows 8 中文版,独立显卡,无内置光驱,2GB GDDR3,SATA接口,5400转硬盘 | |||
三星NP530U3C-A0KCN 13.3英寸笔记本(i7-3537M/4G/500G+24G SSD/核显/Win7) | - 5999 | ||
主要配置: 酷睿i7(高性能)|4GB(主流游戏)|13英寸(居家上网)|集成显卡(上网办公)|雾面屏幕|USB3.0接口|1.5Kg以下(超轻) | |||
三星450R5V-X01 | 2834 - 3149 | ||
主要配置: 酷睿i5(主流)|4GB(主流游戏)|15英寸(高清影音)|入门级独显(网页游戏)|USB3.0接口 | |||
三星NP450R4V-X03CN 14英寸(i5-3230M/4G/500G/2G独显/DOS/白) | - 3697 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3230M,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 710M+Intel HD 4000 | |||
三星NP450R4V-X02CN 14英寸笔记本(i5-3230M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/石榴红) | - 4179 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3230M,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 710M | |||
三星NP905S3G-K05CN 13.3英寸笔记本(四核处理器/4G/128G SSD/集显/蓝牙/Win8.1/曜月黑) | - 3999 | ||
主要配置: 13.3英寸,三星专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250,预装Windows 8.1 | |||
三星NP915S3G-K02CN 13.3英寸笔记本电脑(四核处理器/4G/128G SSD/核显/摄像头/Win8/象牙白) | - 4959 | ||
主要配置: 13.3英寸,专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250G,预装Windows 8 | |||
三星NP450R5V-X02CN 15.6英寸笔记本电脑(i5-3230M/4G/500G/2G独显/蓝牙/摄像头/DOS/象牙白) | - 3999 | ||
主要配置: 15.6英寸,Intel 酷睿i5 3230M,4GB,NVIDIA GeForce GT 710M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡) | |||
三星NP905S3G-K04CN 13.3英寸(四核处理器/4G/128G SSD/集显/Win8.1/红) | - 4199 | ||
主要配置: 13.3英寸,三星专属四核处理器,4GB,AMD Radeon HD 8250,预装Windows 8.1 | |||
三星NP450R4V-XH4CN | - 4099 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3110M,4GB,1366×768,DOS,NVIDIA GeForce 710M,独立显卡,2GB | |||
三星NP940X3G-K03CN | 8999 - 9999 | ||
