![]() |
|||||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
索尼SVF15328SCW | - 5699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15327SCP | 4499 - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14326SCW | - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,预装Windows 8.1 | |||
索尼SVF15N28SCS | - 7399 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15328SCB | - 5699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP13226SCB | - 7790 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080,预装Windows 8 | |||
索尼SVF15326SCP | 4409 - 4899 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF15326SCB | - 4899 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVT11218SCW | - 7299 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4210Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14326SCP | - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,预装Windows 8.1 | |||
索尼SVF14326SCB | 4409 - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,预装Windows 8.1 | |||
索尼SVT11227SCW | - 6399 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i3 4020Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15N28SCB | - 7399 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15327SCW | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15327SCB | 4499 - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP11227SCS | - 7199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVT1121V5CW | - 6299 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i3 4020Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15N28SCP | 6569 - 7299 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVP13227SCB | - 8999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080,预装Windows 8 | |||
索尼SVF14N28SCS | - 6699 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVP13225SCBI | - 7499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200u,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF13N19SCS | 12599 - 13999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVT11228SCB | - 7999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4210Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF13N27SCB | - 8499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVP11227SCB | 6929 - 7699 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15N29SCB | 9899 - 10999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVF11N15SCP | - 5999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 赛扬双核 N2920,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14N19SCB | - 9499 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15326SCW | 4409 - 4899 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF15N29SCS | - 10999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVF14327SCW | - 4999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,预装Windows 8.1 | |||
索尼SVF14N28SCB | 6029 - 6699 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVD13218SCB 13.3英寸笔记本电脑(i5-4200U/8G/256G SSD/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 11499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,8GB(8GB×1),Intel HD 5000英特尔核芯显卡 | |||
索尼SVD13218SCW 13.3英寸笔记本电脑(i5-4200U/8G/256G SSD/蓝牙/摄像头/Win8/白色) | - 11499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,8GB(8GB×1),Intel HD 5000英特尔核芯显卡 | |||
索尼SVP11217SCS 11.6英寸笔记本电脑(i5-4200U/4G/128G SSD/蓝牙/摄像头/Win8/银色) | 7379 - 8199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),Intel HD 4400英特尔核芯显卡,预装Windows 8 中文版 64位 | |||
索尼SVD11228CCB 11.6英寸笔记本电脑(i5-3337U/8G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/金属灰) | - 9899 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 3337U,8GB(4GB×2),Intel HD 4000英特尔核芯显卡,预装Windows 8 | |||
索尼SVZ13115FCB 13.1英寸笔记本电脑(i5-3210M/4G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win7/黑色) | 11717 - 13019 | ||
主要配置: 13.1英寸,Intel 酷睿i5 3210M,4GB(2GB×2),Intel HD 4000英特尔核芯显卡,预装Windows 7 家庭高级版 64位 | |||
索尼SVP11218SCB 11.6英寸笔记本电脑(i5-4200U/4G/256G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 9199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,Intel HD 4400英特尔核芯显卡,预装Windows 8 | |||
索尼SVD13219SCB 13.3英寸笔记本电脑(i7-4500U/8G/256G SSD/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 13999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1),Intel HD 5000英特尔核芯显卡 | |||
索尼SVD1321S1C 13.3英寸笔记本电脑(i7-4650U/8G/512G SSD/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 15599 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4650U,8GB(8GB×1),Intel HD 5000英特尔核芯显卡 | |||
索尼SVF14A16SCB 14英寸笔记本(i3-3227U/4G/500G/GT735M/触控/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3227U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡) | |||
索尼SVF14A18SCB 14英寸笔记本(i5-3337U/4G/750G/GT735M/触控/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M+Intel HD 4000,预装Windows 8 中文版 | |||
索尼SVF14A15SCB 14英寸笔记本(i3-3227U/4G/500G/GT735M/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3227U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡) | |||
索尼SVF14A16SCP 14英寸笔记本(i3-3227U/4G/500G/GT735M/触控/蓝牙/摄像头/Win8/粉色) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 3227U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡) | |||
索尼SVD11229CCB 11.6英寸笔记本电脑(i5-3537U/8G/128G SSD/核显/蓝牙/摄像头/Win8/金属灰) | - 10999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i7 3537U,8GB(4GB×2),Intel HD 4000英特尔核芯显卡,预装Windows 8 | |||
索尼SVF14A17SCB 14英寸笔记本(i5-3337U/4G/500G/GT735M/蓝牙/摄像头/Win8/黑色) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M(独立显卡)Intel HD 4000(核芯显卡) | |||
索尼SVF15A18SCB 15.5英寸笔记本(i5-3337U/4G/750G/GT735M/触控/高分屏/Win8/黑色) | 5039 - 5599 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 735M+Intel HD 4000,预装Windows 8 中文版 | |||
索尼SVF1531V8CP 15.5英寸笔记本(i5-4200U/4G/750G/GT740M/摄像头/蓝牙/Linux/粉色) | - 4299 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400 | |||
索尼SVF15A16SCB 15.5英寸笔记本(i3-3227U/4G/500G/GT735M/蓝牙/高分屏/Win8/黑色) | - 4599 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i3 3227U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M+Intel HD 4000,预装Windows 8 中文版 | |||
索尼SVF1531V8CB 15.5英寸笔记本(i5-4200U/4G/750G/GT740M/摄像头/蓝牙/Linux/黑色) | - 4699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400 | |||
索尼SVF1431AYCB 14英寸笔记本(i5-4200U/4G/500G/GT740M/摄像头/蓝牙/Linux/黑色) | - 3999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400 | |||
索尼SVP13218SCS 13.3英寸笔记本(i5-4200U/4G/256G SSD/核显/触控屏/蓝牙/Win8/银色) | - 8299 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,Intel HD 4400,预装Windows 8 | |||
索尼SVF15A18SCP 15.5英寸笔记本(i5-3337U/4G/750G/GT735M/触控/高分屏/Win8/粉色) | - 5599 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 735M+Intel GMA HD 4000,预装Windows 8 中文版 | |||
索尼SVF14A18SCP 14英寸(i5-3337U/4G/750G/GT735M/触控/Win8/粉) | - 4570 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M+Intel HD 4000 | |||
索尼SVF1531V8CW 15.5英寸(i5-4200U/4G/750G/GT740M/Linux/白) | 4049 - 4499 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400 | |||
索尼SVF15A17SCB 15.5英寸笔记本(i5-3337U/4G/500G/GT735M/蓝牙/高分屏/Win8/黑色) | - 4599 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 3337U,4GB,NVIDIA GeForce GT 735M+Intel HD 4000,预装Windows 8 中文版 | |||
索尼SVF1431AYCW 14英寸笔记本(i5-4200U/4G/500G/GT740M/摄像头/蓝牙/Linux/白色) | - 3999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400,Linux | |||
索尼SVF1431AYCP 14英寸(i5-4200U/4G/500G/GT740M/Linux/粉) | - 3999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB,NVIDIA GeForce GT 740M+Intel HD 4400 | |||
索尼SVP112100CB | 8279 - 9199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),预装Windows 8,Intel HD 4400(核芯显卡) | |||
索尼SVF14N29SCB | 8549 - 9499 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVF1531AYCW | 3959 - 4399 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,Linux,NVIDIA GeForce 740MHD4400,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机 | |||
索尼SVF14N27SCS | - 6199 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 4005U,4GB(4GB×1) | |||
索尼T11218SCB | 7199 - 7999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4210Y,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14328SCB | 4589 - 5099 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF15314SCW | 3869 - 4299 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i3 4005U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF1431BYCW | 3419 - 3799 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i3 4005U,2GB(2GB×1),1366×768 | |||
索尼SVP112100CB | - 7199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),预装Windows 8,Intel HD 4400(核芯显卡) | |||
索尼SVF14N18SCP | - 6999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼T1121V5CW | 6299 - 6999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i3 4020Y,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14327SCB | 4499 - 4999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,预装Windows 8.1 | |||
索尼SVF14314SCW | 3869 - 4299 | ||
主要配置: i3-4005U/4G/500G/GT740M/摄像头/蓝牙/Win8/白色 | |||
索尼SVF1431V5P | 3779 - 4199 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,2GB(2GB×1),NVIDIA GeForce 740M,双显卡切换(独立/集成) | |||
索尼SVF14328SCP | - 5099 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF15316SCW | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15316SCP | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP11219SCB | - 10699 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i7 4500U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVT11228SCW | - 7999 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4210Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15N19SCB | - 10999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(4GB×2),1920×1080 | |||
索尼T11219SCW | - 10599 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i7 4610Y,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP11226SCB | - 7199 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15316SCB | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14316SCB | - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF1531AYCB | - 4399 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768,Linux,NVIDIA GeForce 740MHD4400,双显卡切换(独立/集成),内置托盘式双层刻录DVD机 | |||
索尼SVF15328SCP | - 5899 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF13N28SCB | 7649 - 8499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF13N19SCB | 12599 - 13999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVF13N17SCB | 7649 - 8499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14N18SCB | 6299 - 6999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15N19SCS | - 10999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(4GB×2),1920×1080 | |||
索尼SVF14328SCW | 4589 - 5099 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF14316SCW | - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF13N18SCS | - 9999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14N19SCS | 8549 - 9499 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15N18SCS | - 7699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15N100B | - 9499 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(4GB×2),1920×1080 | |||
索尼SVF13N27SCS | - 8499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF13N28SCB | 8999 - 9999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14N28SCP | - 6899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF13N17SCS | - 8499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF14316SCP | - 4899 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14N29SCS | - 9499 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVP13227SCS | - 8999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080,预装Windows 8 | |||
索尼SVP11228SCB | 7829 - 8699 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP13225SCB | 6749 - 7499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080,预装Windows 8 | |||
索尼SVF13N28SCS | - 9999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15325SCB | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF11N14SCP | 4949 - 5499 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 赛扬双核 N2920,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF1431V5W | - 4199 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,2GB(2GB×1),NVIDIA GeForce 740M,双显卡切换(独立/集成) | |||
索尼SVF13N29SCS | - 13999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1) | |||
索尼SVF15325SCW | - 4999 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF1531BYCW | 3419 - 3799 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i3 4005U,2GB(2GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF15317SCW | - 5699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF14N18SCS | - 6999 | ||
主要配置: 14英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVF15N18SCP | - 7699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVT11219SCW | 9539 - 10599 | ||
主要配置: 11.6英寸,Intel 酷睿i7 4610Y,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF1531AYCP | - 4399 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1366×768 | |||
索尼SVF13N18SCB | 8999 - 9999 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1) | |||
索尼SVF15N18SCB | 6929 - 7699 | ||
主要配置: 15.5英寸,Intel 酷睿i5 4200U,4GB(4GB×1),1920×1080 | |||
索尼SVP13228SCB | - 11499 | ||
主要配置: 13.3英寸,Intel 酷睿i7 4500U,8GB(8GB×1),1920×1080,预装Windows 8 |