![]() |
||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
西部数据 My Book Essential(WDBAAF0015HBK 3.5英寸/1.5TB) | - 750 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1500GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480 Mb/s 重量:1180g 附件:外置硬盘 WD SmartWar... 转速:7200rpm 系列:西部数据My Book...系列移动硬盘 | |||
西部数据 WD Elements WDBAAU0015HBK(1.5TB) | - 799 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1500GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480MB/s 颜色:黑色 重量:1020g 附件:外置硬盘,USB 2.0连接... 转速:7200rpm | |||
西部数据 Elements Portable(2.5英寸/320G) | - 390 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:所有WD产品、甚至... 颜色:白色 重量:1550g 附件:USB 2.0 电缆 | |||
西部数据 火山口(2.5英寸/500GB) | - 599 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0/SATA 数据传输率:540Mbps 缓存:8MB 功能特点:超薄、超轻、携带... 颜色:黑色 重量:145g | |||
西部数据 My Book Essential(WDBAAF0010HBK 3.5英寸/1TB) | - 633 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480 Mb/s 重量:1180g 附件:外置硬盘 WD SmartWare... 转速:7200rpm 系列:西部数据My Book...系列移动硬盘 | |||
西部数据 Elements Portable(2.5英寸/250G) | - 320 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:250GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:所有WD产品、甚至... 颜色:白色 重量:1550g 附件:USB 2.0 电缆 | |||
西部数据 Elements WDBAAR2500ABK(1TB) | - 640 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480MB/s 颜色:黑色 重量:200g 附件:外置硬盘, USB 2.0连接... | |||
西部数据 WD Elements(2.5英寸/320G WDBAAR3200ABK) | - 375 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:即插即用, 简单快... 颜色:黑色 重量:200g 附件:经认证的 USB 2.0 电缆... | |||
西部数据 My Book Studio(3.5英寸/2TB WDBAAJ0020HSL) | - 1690 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:2000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0/FireWire 8... 数据传输率:480Mbps 缓存:16MB 功能特点:4 种接口,启用了 R... 颜色:银白色 系列:西部数据My Book...系列移动硬盘 | |||
西部数据 My Passport Essential(WDBAAA6400ABK 2.5英寸/640G) | - 729 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:640GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 颜色:黑色 白色 蓝色 银色 ... 重量:200g 转速:5400rpm 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 | |||
西部数据 My Passport Essential SE(WDBABM7500ABK 2.5英寸/750G) | - 1079 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:750GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 颜色:黑色 重量:200g 转速:5400rpm 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 | |||
西部数据 My Book Essential(WDBAAF0020HBK 3.5英寸/2TB) | - 1299 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:2000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480 Mb/s 重量:1180g 附件:外置硬盘 WD SmartWare... 转速:7200rpm 系列:西部数据My Book...系列移动硬盘 | |||
西部数据 MyBook3.0(1TB) | - 1300 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 3.0 数据传输率:5Gb/s 颜色:黑色 重量:1180g 附件:外置硬盘,USB 3.0 电... | |||
西部数据 MyBook Live(1TB) | - 1397 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:以太网 数据传输率:10/100/1000Mb/s 颜色:黑色 重量:1090g | |||
西部数据 My Paassport Studio(500G) | - 999 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 功能特点:支持TimeMachine备... 颜色:银色 | |||
西部数据 My Book Essential usb3.0(WDBACW0010HBK 3.5寸/1TB) | - 580 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 接口类型:USB 3.0USB 2.0 | |||
西部数据 My Passport Essential SE usb3.0(WDBACX0010BBK 2.5寸/1TB) | - 900 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 接口类型:USB 3.0USB 2.0 | |||
西部数据 My Passport Essential usb3.0(WDBACY5000ABK 2.5寸/500G) | - 525 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 接口类型:USB 3.0USB 2.0 | |||
西部数据 WD Elements WDBAAU0010HBK-SESN(2TB) | - 1199 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:2000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480MB/s 颜色:黑色 重量:1020g 附件:外置硬盘, USB 2.0连接... 转速:7200rpm | |||
西部数据 My Book Studio(3.5英寸/1TB WDBAAJ0010HSL) | - 1060 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0/FireWire 8... 数据传输率:480Mbps 缓存:16MB 功能特点:4 种接口,启用了 R... 颜色:银白色 系列:西部数据My Book...系列移动硬盘 | |||
西部数据 My Passport Elite(WDBAAC5000ACH 2.5英寸/500G) | - 773 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 颜色:黑色 红色 蓝色 重量:180g 附件:USB 2.0连接线 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 | |||
西部数据 Elements Desktop(3.5英寸/1TB) | - 540 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1024GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:即插即用, 简单快... 颜色:黑色 重量:200g 附件:经认证的 USB 2.0 电缆... | |||
西部数据 My Passport Essential(WDBAAA3200ABK 2.5英寸/320G) | - 429 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 颜色:黑色 白色 蓝色 银色 ... 重量:200g 转速:5400rpm 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 | |||
西部数据 WD Elements WDBAAU0010HBK-SESN(1TB) | - 539 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 存储介质:3.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480MB/s 颜色:黑色 重量:1020g 附件:外置硬盘,USB 2.0连接... 转速:7200rpm | |||
西部数据 WD Elements(2.5英寸/500G WDBAAR5000ABK) | - 385 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:即插即用, 简单快... 颜色:黑色 重量:200g 附件:经认证的 USB 2.0 电缆... | |||
西部数据 Elements WDBAAR2500ABK(250G) | - 299 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:250GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480MB/s 功能特点:环境规格 操作:5℃... 颜色:黑色 重量:200g | |||
西部数据 MyWorld Edition II 3.5寸外置硬盘1000G(WDJ2NC10000S) | - 5900 | ||
主要配置: 容量大小:1000G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower-与计算机同步开关/附带Google软件Google Desktop Search, Picasa,Google Toolbar/兼容Windows 98SE/Me/2000/XP/Mac OS X 10.2.8或更高版本/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 MyBook Essential 3.5寸外置 500G(WDH1U5000S) | - 1288 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower与计算机同步开关/寻道时间为8.9 毫秒/功率消耗AC输入电压为100-240VAC,AC 输入频率47-63 Hz/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 My Book Studio Edition 1TB(WDH1Q10000S) | - 2188 | ||
主要配置: 容量大小:1TB/主要参数:自动备份功能/具备多种高速接口/接口:USB 2.0接口,IEEE 1394接口,FireWire 400/800,eSATA,USB 2.0最高传输率480 Mbits/s,eSATA最高传输率3Gb/s,FireWire 800最高传输率800Mbits/秒,FireWire 400最高传输率400 Mbits/s | |||
西部数据 My Book Office Edition 1TB硬盘(WDH1B10000S) | - 2088 | ||
主要配置: 容量大小:1TB/主要参数:远程访问功能,需在Windows操作系统下实现/安装简单,使用便捷/自动备份/可查看硬盘的可用空间/接口:USB 2.0接口,串行总线传输率480 Mbits/s(最大值) | |||
西部数据 My Book Home Edition家庭版(750G) | - 1388 | ||
主要配置: 容量大小:750G/主要参数:数据传输率:3Gb/秒(最大值),外形设计:优雅的书形外壳,占据您桌面较少的空间,如将其水平堆放,则可以把两个以上的移动硬盘对齐叠放,就像书架上的书本一样/硬盘智能管理功能,My Book 硬盘随计算机开关而开关/安装简单/连续并自动备份重要数字资产/安装简单,使用便捷/接口:USB 2.0接口,IEEE 1394接口,eSATA,USB 2.0最高传输率480 Mbits/s,eSATA最高传输率3Gb/s | |||
西部数据 My Book Home Edition家庭版 500G(WDH1CS5000S) | - 1058 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:数据传输率:3Gb/秒(最大值),外形设计:优雅的书形外壳,占据您桌面较少的空间,如将其水平堆放,则可以把两个以上的移动硬盘对齐叠放,就像书架上的书本一样/硬盘智能管理功能,My Book 硬盘随计算机开关而开关/安装简单/连续并自动备份重要数字资产/安装简单,使用便捷/接口:USB 2.0接口,IEEE 1394接口,eSATA,USB 2.0最高传输率480 Mbits/s,eSATA最高传输率3Gb/s | |||
西部数据 My Book Home Edition家庭版 1TB(WDH1CS10000) | - 1888 | ||
主要配置: 容量大小:1TB/主要参数:数据传输率:3Gb/秒(最大值),外形设计:优雅的书形外壳,占据您桌面较少的空间,如将其水平堆放,则可以把两个以上的移动硬盘对齐叠放,就像书架上的书本一样/硬盘智能管理功能,My Book 硬盘随计算机开关而开关/安装简单/连续并自动备份重要数字资产/安装简单,使用便捷/接口:USB 2.0接口,IEEE 1394接口,eSATA,USB 2.0最高传输率480 Mbits/s,eSATA最高传输率3Gb/s | |||
西部数据 3.5寸USB2.0移动硬盘 500G(WDG1U5000S) | - 1550 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:平均潜伏时间4.20毫秒/读取寻道时间8.9毫秒/磁道至磁道搜寻时间2.0毫秒/接口:USB 2.0接口,串行总线最大传输率480Mbits/秒 | |||
西部数据 MyBook Premium高级版3.5寸外置硬盘500G(WDG1C5000S) | - 1650 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower,与计算机同步开关/附带Google软件Google Desktop Search,Picasa,Google Toolbar/智能硬盘管理功能/接口:USB 2.0接口,FireWire接口 | |||
西部数据 MyBook Essential基本版3.5寸外置硬盘500G(WDG1U5000A) | - 2098 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower-与计算机同步开关/附带Google软件Google Desktop Search, Picasa,Google Toolbar/寻道时间为8.9 毫秒/功率消耗AC输入电压为100-240VAC,AC 输入频率47-63 Hz/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport2.5寸便携式320G(WDXMS3200TA) | - 2200 | ||
主要配置: 容量大小:320 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 MyBook Essential 3.5寸外置 320G(WDH1U3200A) | - 858 | ||
主要配置: 容量大小:320 G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower与计算机同步开关/寻道时间为8.9 毫秒/功率消耗AC输入电压为100-240VAC,AC 输入频率47-63 Hz/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 My Passport Elite(WDML2500TA)(320G) | - 1488 | ||
主要配置: 容量大小:320 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒,直接由USB总线供电,自动备份功能,128位加密自动同步功能,侧面指示灯可即时显示可用容量/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 MyBook Essential基本版3.5寸外置硬盘320G(WDG1U3200A) | - 918 | ||
主要配置:
容量大小:320 G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower-与计算机同步开关/附带Google软件Google Desktop Search,Picasa,Google Toolbar/寻道时间为8.9 毫秒/功率消耗AC输入电压为100-240VAC,AC 输入频率47-63 Hz /接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps |
|||
西部数据 Passport2.5寸便携式250G(WDXMS2500TA) | - 1488 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 250G(WDXMSB2500TA) | - 1488 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 250G(WDXMSA2500TA) | - 1488 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passpor Essential 2.5寸便携式 250G(WDME2500TA) | - 888 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/多备份/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 My Passport Elite(WDML2500TA)(250G) | - 878 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒,直接由USB总线供电,自动备份功能,128位加密自动同步功能,侧面指示灯可即时显示可用容量/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式移动硬盘250G(WDXMS2500BC) | - 899 | ||
主要配置: 容量大小:250G/主要参数:5400RPM/超强汉化功能,全汉化软件/Sync同步和加密功能/附带Google 软件 Google Desktop Searc, Picas, Google Toolba/三年整盘质保/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 Passport2.5寸便携式160G(WDXMS1600TA) | - 899 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 160G(WDXMSB1600TA) | - 999 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 160G(WDXMSA1600TA) | - 899 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passpor Essential 2.5寸便携式 160G(WDME1600TA) | - 658 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/多备份/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式移动硬盘160G(WDXMS1600BC) | - 699 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:5400RPM/超强汉化功能,全汉化软件/Sync同步和加密功能/附带Google 软件 Google Desktop Searc, Picas, Google Toolba/三年整盘质保/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 Passport2.5寸便携式120G(WDXMS1200TA) | - 799 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 120G(WDXMSB1200TA) | - 799 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式 120G(WDXMSA1200TA) | - 799 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passpor Essential 2.5寸便携式 120G(WDME1200TA) | - 688 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/主要参数:寻道时间为12.0毫秒/同步和加密软件/多备份/直接由USB总线供电/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 2.5寸USB2.0便携式 120G(WDE1MS1200BA) | - 699 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/接口:USB 2.0接口,最大传输率为480Mbits/s | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式移动硬盘120G(WDXMS1200BC) | - 599 | ||
主要配置: 容量大小:120 G/主要参数:5400RPM/超强汉化功能,全汉化软件/Sync同步和加密功能/附带Google 软件 Google Desktop Searc, Picas, Google Toolba/三年整盘质保/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式移动硬盘80G(WDXMS800BC) | - 499 | ||
主要配置: 容量大小:80G/主要参数:5400RPM/超强汉化功能,全汉化软件/Sync同步和加密功能/附带Google 软件 Google Desktop Searc, Picas, Google Toolba/三年整盘质保/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 MyBook Essential基本< | - 8 | ||
主要配置: 容量大小:500G/主要参数:即插即用,自动从硬盘加载软件/SmartPower-与计算机同步开关/附带Google软件Google Desktop Search, Picasa,Google Toolbar/寻道时间为8.9 毫秒/功率消耗AC输入电压为100-240VAC,AC 输入频率47-63 Hz/接口:USB 2.0接口,数据传输率达到480Mbps | |||
西部数据 Passport 2.5寸便携式< | - 899 | ||
主要配置: 容量大小:160 G/主要参数:5400RPM/超强汉化功能,全汉化软件/Sync同步和加密功能/附带Google 软件 Google Desktop Searc, Picas, Google Toolba/三年整盘质保/接口:USB 2.0接口 | |||
西部数据 My Passport Essential(WDME3200TA 2.5英寸/320G) | - 550 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:外形美观,有多种... 颜色:黑色,红色,蓝色,粉色,... 重量:180g 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 | |||
西部数据 Elements/魔蝎(2.5英寸/500G) | - 899 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:独特的、先进的无... 颜色:黑色、白色 附件:说明书、数据线 转速:5400rpm | |||
西部数据 My Book Essential usb3.0(WDBACW0020HBK 3.5寸/2TB) | - 999 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:1000GB 接口类型:USB 3.0USB 2.0 | |||
西部数据 My Passport Essential(WDBAAA5000ABK 2.5英寸/500G) | 400 - 499 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 颜色:黑色 白色 蓝色 银色 ... 重量:200g 转速:5400rpm 系列:西部数据My Pass...系列移动硬盘 |