![]() |
||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
纽曼 易剑(160G) | - 469 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:160GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:读取:34.6 MB/s ... 功能特点:先进的液压平衡滚... 颜色:青花蓝、摩卡棕 系列:纽曼易剑系列移动硬盘 | |||
纽曼 和(2.5英寸/160G) | - 449 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:160GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:精致金属机身, 超... 颜色:珍珠白、哑光黑、青花... 附件:数据线、用户手册、保... 系列:纽曼和系列移动硬盘 | |||
纽曼 亮剑 黑金版(640G) | - 799 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:640GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 | |||
纽曼 Newphone(2.5英寸/320G) | - 599 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 重量:235g | |||
纽曼 无忧(2.5英寸/250G) | - 499 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:250GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 颜色:梦幻白+苹果绿 重量:165g | |||
纽曼 和(2.5英寸/120G) | - 399 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:120GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:480Mbps 功能特点:精致金属机身, 超... 颜色:珍珠白、哑光黑、青花... 附件:数据线、用户手册、保... 系列:纽曼和系列移动硬盘 | |||
纽曼 砺剑移动硬盘(2.5英寸/80G) | - 369 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:80GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0 数据传输率:480Mbps 缓存:8MB 功能特点:液压平衡滚轴系统,... 颜色:进口精钢底壳,配有先进... 系列:纽曼砺剑系列移动硬盘 | |||
纽曼 加密王R007(320G) | - 599 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 数据传输率:最大480Mbps 缓存:8MB 功能特点:硬盘加密 颜色:银色 重量:169g | |||
纽曼 无忧-高速版(160G) | - 469 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:160GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0/SATA 功能特点:USB 2.0:读出:34... | |||
纽曼 亮剑黑金版(2.5英寸/200G) | - 299 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:200GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 系列:纽曼亮剑 黑...系列移动硬盘 | |||
纽曼 亮剑(2.5英寸/500G) | - 599 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB2.0向下兼容USB... 数据传输率:480Mbps 缓存:8MB 功能特点:无驱、PC锁、启动... 颜色:银色 系列:纽曼亮剑系列移动硬盘 | |||
纽曼 云系列(500G) | - 599 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:500GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 | |||
纽曼 铂金(30G) | - 199 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:30GB 存储介质:1.8英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 | |||
纽曼 云系列(320G) | - 399 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:320GB 存储介质:2.5英寸硬盘 接口类型:USB 2.0 | |||
纽曼 亮剑(2.5英寸/250G) | - 389 | ||
主要配置: 移动硬盘容量:250GB 接口类型:USB2.0向下兼容USB... 数据传输率:480Mbps 功能特点:无驱、PC锁、启动... 系列:纽曼亮剑系列移动硬盘 |