| 主体 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 型号 | GTX760-4GD5 霹雳版HA |
| 接口类型 | - |
| 核心 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 核心品牌 | NVIDIA |
| 核心代号 | - |
| NVIDIA芯片 | GeForce GTX760 |
| AMD芯片 | - |
| 核心频率 | 1006-1072MHz |
| 流处理单元 | 1152 |
| 显存 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 4096MB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存频率 | 6008MHzMHz |
| 显存共享 | - |
| 3D API | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| DirectX | - |
| OpenGL | - |
| 接口 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| VGA接口 | - |
| DVI接口 | 2个 |
| HDMI接口 | 1个 |
| DP接口 | 1个 |
| S端子 | - |
| MINI-DP接口 | - |
| MINI-HDMI | - |
| 规格 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 最大分辨率 | - |
| CrossFire | - |
| SLI | - |
| HDCP | - |
| 散热器类型 | |
| 电源接口 | 4+2相供电 |
| 风扇调速 | - |
| 是否外接供电 | - |
| 特性 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 尺寸 | - |
| 特性 | - |
| 建议电源 | - |
| 功耗 | - |
| 其他 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 性能划分 | - |
| 基本参数 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 显存带宽 | - |
| 显存速度 | - |
| 显存封装 | - |
| 显存描述 | - |
| 流处理器数量 | - |
| 流处理频率 | - |
| 晶体管数目 | - |
| 显卡属性 | - |
| 其它参数 | 索泰 GTX760-4GD5 霹雳版HA 1006-1072MHz\6008MHz 4GB\256bit GDDR5 PCI-E显卡 |
| 产品重量 | - |
| 随机附件 | - |
| 产品保修 | - |
| 散热方式 | - |
| 散热方式描述 | - |
| 供电模式 | - |
| 显示接口 | - |