![]() |
||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
三星T2105 Galaxy Tab3 Kids | - 998 | ||
主要配置: 7英寸/双核/8G/黄色 | |||
三星Galaxy Note N8010 (16G/Wifi版) | - 1899 | ||
主要配置: 安卓Android|7英寸以下|10.1至11英寸|四核|16GB|高清视频(1080P)|手写笔 | |||
三星P3100 (8G/Wifi+3G版) | - 1199 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|7英寸|双核|8GB|电话功能 | |||
三星Galaxy Note N8000 (16G/Wifi+3G版) | - 2559 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|7英寸以下|10.1至11英寸|四核|16GB|高清视频(1080P)|手写笔 | |||
三星Galaxy Tab2 P3110 (8G/Wifi版) | - 1472 | ||
主要配置: 安卓4.0,双核1GHz高速CPU,支持SD卡扩展 | |||
三星P600 GALAXY Note10.1 2014 Edition (32G/Wifi版) | 2969 - 2999 | ||
主要配置: 安卓Android|7英寸以下|10.1至11英寸|32GB|超薄|手写笔 | |||
三星Galaxy Tab3 P5200 (16G/Wifi+3G版) | - 1859 | ||
主要配置: 10.1英寸平板电脑(16G/Wifi+3G版) | |||
三星P601 GALAXY Note10.1 2014 Edition (32G/Wifi+3G版) | - 3588 | ||
主要配置: 双四核/32G/Wifi+3G版/白色 | |||
三星Galaxy Tab2 P5110 (16G/Wifi版) | 1420 - 1399 | ||
主要配置: 双核1GHz处理器,安卓4.0,10.1英寸大屏 | |||
三星P601 GALAXY Note10.1 2014 Edition (16G/Wifi+3G版) | - 3299 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|7英寸以下|10.1至11英寸|16GB|电话功能|超薄|手写笔 | |||
三星Galaxy Tab3 P5210 (16G/Wifi版) | 1619 - 1799 | ||
主要配置: 10.1英寸平板电脑(16G/Wifi版/白色) | |||
三星Galaxy Tab3 T210 (8G/Wifi版) | 836 - 799 | ||
主要配置: 安卓Android|7英寸|双核|8GB|2合1电脑 | |||
三星Galaxy Tab3 T311 (16G/Wifi+3G版) | 1779 - 1799 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|8至8.9英寸|双核|16GB|电话功能|超薄|2合1电脑 | |||
三星Galaxy Tab3 T211 (8G/Wifi+3G版) | - 959 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|7英寸|双核|8GB|2合1电脑 | |||
三星P600 GALAXY Note10.1 2014 Edition (16G/Wifi版) | 2699 - 2849 | ||
主要配置: 安卓Android|7英寸以下|10.1至11英寸|16GB|超薄|手写笔 | |||
三星Galaxy Tab3 T310 (16G/Wifi版) | 1259 - 1399 | ||
主要配置: 安卓Android|8至8.9英寸|双核|16GB|超薄|2合1电脑 | |||
三星Galaxy Note N5100 (16G/Wifi+3G版) | - 1998 | ||
主要配置: 联通3G|安卓Android|8至8.9英寸|四核|16GB|电话功能|高清视频(1080P)|超薄|手写笔 | |||
三星GALAXY Tab3 Lite T110 (8G/Wifi版) | 718 - 659 | ||
主要配置: 安卓Android|7英寸|双核|8GB|三星|1GB|1024×600 | |||
三星XE500T1C-K04CN | - 4999 | ||
主要配置: 11.6英寸笔记本电脑(Z2760/2G/64G SSD/集显/蓝牙/摄像头/Win8/白色) | |||
三星XE300TZC-K02CN (64G/Wifi版) | - 3799 | ||
主要配置: 10.1英寸平板电脑(64G/Wifi版) | |||
三星P901 GALAXY Note PRO | - 4899 | ||
主要配置: (双四核/32G/Wifi+3G版/黑色) | |||
三星GALAXY Tab Pro T321 (16G/WiFi+3G版) | 2699 - 2399 | ||
主要配置: (四核/16G/3G通话/白色) | |||
三星T320 GALAXY Tab Pro | 1979 - 1698 | ||
主要配置: (16G/Wifi版/白色) | |||
三星XE500T1C-K01CN | - 5799 | ||
主要配置: | |||
三星XE700T1C-A02CN | 4859 - 5399 | ||
主要配置: | |||
三星XE500T1C-A01CN ATIV Smart PC | - 4444 | ||
主要配置: 7英寸以下|11至13.3以上|双核|64GB|Windows8|英特尔芯|HDMI输出 | |||
三星XE500T1C-A02CN | 4794 - 4199 | ||
主要配置: | |||
三星XE700T1C-A01 | - 7460 | ||
主要配置: 7英寸以下|11至13.3以上|双核|64GB|Windows8|HDMI输出 | |||
三星GALAXY Tab Pro T320 | - 1950 | ||
主要配置: (8.4英寸/16G/Wifi版/黑色) | |||
三星T111 GALAXY Tab3 Lite | - 1499 | ||
主要配置: 安卓Android|7寸以下(口袋版)|7至8.9寸(mini平板)|双核(高性价比)|8GB(听歌上网)|3G/4G平板|电话功能 | |||
三星GALAXY Tab4 T531 | - 2319 | ||
主要配置: 10英寸3G平板电脑(四核/2G/16G/1280×800/联通3G/Android 4.4/黑色) | |||
三星XE500T1C-K02CN | - 5099 | ||
主要配置: | |||
三星T900 GALAXY Tab Pro | - 4598 | ||
主要配置: 12.2英寸平板电脑(双四核/32G/Wifi/黑色) | |||
三星GALAXY Tab4 T330 | - 1549 | ||
主要配置: 8寸平板电脑(四核1.2Ghz/2G/16G/Android 4.4)白色 | |||
三星GALAXY Tab4 WLAN版 T530 | - 1988 | ||
主要配置: 10.1英寸/wifi/黑色 | |||
三星T520 GALAXY Tab Pro | - 2599 | ||
主要配置: 10.1英寸平板电脑(Exynos5420/2G/16G/2560×1600/Android 4.4/黑色) | |||
三星GALAXY Tab4 WLAN版 T330 | - 1499 | ||
主要配置: 8英寸平板电脑(四核/1G/16G/1280×800/Android 4.4/白色) | |||
三星TAB S T700 | - 2399 | ||
主要配置: 8.4英寸平板电脑(猎户座八核/3G/16G/2560×1600/Android 4.4/炫金棕) | |||
三星GALAXY Tab4 T230 | - 1199 | ||
主要配置: 7寸平板电脑(四核/2G/8G/1280×800/Android 4.4/纯白色) | |||
三星TAB S T805C | - 3330 | ||
主要配置: 10.5英寸4G平板电脑(Exynos 4210/3G/16G/2560×1600/移动联通4G/Android 4.4/炫金棕) | |||
三星GALAXY Tab Q T2556 | - 1399 | ||
主要配置: 7英寸4G平板电脑(MSM8926/1.5G/8G/1280×720/移动联通4G/Android 4.4/波尔多红) | |||
三星GALAXY Tab4 T530 | 1529 - 1699 | ||
主要配置: 10英寸平板电脑(四核/2G/16G/1280×800/Android 4.4/白色) | |||
三星GALAXY Tab4 T331 | 1609 - 1788 | ||
主要配置: 8英寸3G平板电脑(四核/2G/16G/1280×800/联通3G/Android 4.4/白色) | |||
三星GALAXY Tab4 T331C | - 1718 | ||
主要配置: 8英寸3G平板电脑(四核/2G/16G/1280×800/联通3G/Android 4.4/白色) | |||
三星Samsung TAB S T705C | - 2899 | ||
主要配置: 8.4英寸4G平板电脑(Samsung Exynos/3G/16G/2560×1600/移动联通4G/Android 4.4) | |||
三星GALAXY Tab Q T2558 | - 2199 | ||
主要配置: 安卓Android|7寸以下(口袋版)|7至8.9寸(mini平板)|四核(主流配置)|8GB(听歌上网)|3G/4G平板|电话功能 | |||
三星GALAXY Tab4 T231 | - 1496 | ||
主要配置: 7寸平板电脑(四核/2G/8G/1280×800/Android 4.4/白色) | |||
三星TAB S T800 | - 2780 | ||
主要配置: 10.5英寸平板电脑(Exynos 4210/3G/16G/2560×1600/Android 4.4) | |||
三星TAB S T700 | - 2058 | ||
主要配置: 8.4英寸平板电脑(Samsung Exynos/3G/16G/2560×1600/Android 4.4) | |||
三星XE500T1C-A03CN | 4794 - 4199 | ||
主要配置: | |||
三星P900 GALAXY Note PRO | - 4865 | ||
主要配置: (12.2英寸/双四核/32G/Wifi版/白色) |