![]() |
||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
联想RD530(E5-2603/4GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | - 11800 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2603,1.8GHz,4GB | |||
联想RD630(E5-2603/4GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | 10867 - 12075 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2603 | |||
联想RD630(E5-2609/4GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | 11239 - 12488 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2609 | |||
联想RD630(E5-2603/4GB/1TB*2/3.5寸/SATA) | 10538 - 11709 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2603 | |||
联想ThinkServer TS530(S1220v2/4GB/500GB/热插拔) | - 6360 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想ThinkServer RD540 S2609v2 4/300AHROD | - 30599 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer TS530 S1240v2 4/300AHRO | - 8300 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想RD330(E5-2407/8GB/1TB/3.5寸/SATA) | - 10050 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD330(E5-2407/4GB/300GB/3.5寸/SAS) | - 8980 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD430(E5-2407/4GB/300GB/3.5寸/SAS) | - 9660 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD430(E5-2407/8GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | 9945 - 11050 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD430(E5-2407/4GB/1TB/3.5寸/SATA) | - 9250 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD530(E5-2603/8GB/1TB*2/3.5寸/SATA) | - 11600 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2603,1.8GHz,8GB | |||
联想RD530(E5-2603/8GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | - 11900 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2603,1.8GHz,8GB | |||
联想ThinkServer TS530(S1220v2/4GB/1000GB) | - 6570 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想ThinkServer RD540 S2603v2 4/2*1THROD | 27359 - 30399 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2603v2 | |||
联想ThinkServer RD540 S2603v2 4/300AHROD | - 28499 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2603v2 | |||
联想ThinkServer RD540 S2620v2 4/300AHROD | 29609 - 32899 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2620v2 | |||
联想RD330(E5-2407/4G/500G/DVDRW) | - 12000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD330(E5-2407/4GB/1TB*2/3.5寸/SATA) | 8685 - 9650 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD530(E5-2609/16GB/1TB*3/3.5寸/SATA) | 12312 - 13680 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2609,2.4GHz,16GB | |||
联想TS230(G2130/2G/500G*2) | 3285 - 3650 | ||
主要配置: 塔式,1颗,Intel 奔腾 G2130,3.2GHz | |||
联想ThinkServer TS530(S1240v2/8GB/300GB/SAS/15K*2/热插拔) | - 10050 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,3.4GHz,8GB | |||
联想ThinkServer TS530(S1240v2/8GB/300GB/SAS/15K*1/热插拔) | 8145 - 9050 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,3.4GHz,8GB | |||
联想RD630(E5-2609/4GB/2TB*2/3.5寸/SATA) | 11627 - 12919 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2609 | |||
联想ThinkServer RD430(E5-2407/4G/500G/DVDRW) | - 13000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想ThinkServer TS530 S1270v2 4/500HO R5KEY | - 17999 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-120v02,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想TS230(G2130/2G*2/500G*2) | - 3850 | ||
主要配置: 塔式,1颗,Intel 奔腾 G2130,3.2GHz | |||
联想ThinkServer SD330 S2403 8/300A2RP | - 91560 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2400 | |||
联想RD830(E5-2620/32GB/600GB*10/3.5寸/SAS) | - 40800 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2620 | |||
联想RD430(E5-2407/4GB/1TB*2/3.5寸/SATA) | 9167 - 10185 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想RD630(E5-2609/8GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | - 12930 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2603 | |||
联想ThinkServer RD640 S2603v2 4/300AHROD | - 29399 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2603v2 | |||
联想ThinkServer TS230 S2130 2/500O | - 5980 | ||
主要配置: 塔式,Intel 奔腾双核G2130,2GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想RD630(E5-2620/16GB/300GB*3/3.5寸/SAS) | - 20479 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2620 | |||
联想RD430(E5-2407/4GB/300GB*2/3.5寸/SAS) | - 10700 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想ThinkServer RD640 S2609v2 4/300A2HROD | - 31999 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想TS230(Xeon E3-1225/8G/500G) | - 5750 | ||
主要配置: 塔式,1颗,Intel Xeon E3-1225,3.1GHz | |||
联想DC7000-B710R | - 65000 | ||
主要配置: 刀片式,Intel 5500/5600,48GB,DDR3 1333/1066/800 | |||
联想RD530(E5-2603/4GB/1TB/3.5寸/SATA) | - 10400 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2603,1.8GHz,4GB | |||
联想TS230(Xeon E3-1225/4G/500G) | 4838 - 5376 | ||
主要配置: 塔式,1颗,Intel Xeon E3-1225,3.1GHz | |||
联想ThinkServer RD540 S2609v2 4/300A2HROD | - 30899 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer TS240 S4130 4/1TGO | - 12310 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,酷睿i3 4130,3.2GHz | |||
联想RD530(E5-2603/4GB/1TB*2/3.5寸/SATA) | - 11250 | ||
主要配置: 机架式,1颗,Intel Xeon E5-2603,1.8GHz,4GB | |||
联想ThinkServer TS540 S1275v3 4/300A2HOP | - 22524 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,Xeon E3-1275 v3,3.5GHz | |||
联想ThinkServer TS530(S1220v2/2GB*2/500GB*2/热插拔) | - 6960 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想ThinkServer RD640 S2609v2 4/300AHROD | - 31099 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer TS240 E1225 4G/1T-DVD | - 7000 | ||
主要配置: 塔式,Intel Xeon E1225,4GB | |||
联想ThinkServer TS540 E1225 4G/500G-DVD | - 8500 | ||
主要配置: 塔式,Intel Xeon E1225,4GB | |||
联想ThinkServer RD640 E5-2609/4G/1T*2 | - 15000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer RD640 S2609v2 4G*2/1T*2 | 10494 - 11660 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer RD440(E5-2407/4G/500G/DVDRW) | 12600 - 14000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想ThinkServer TS540 S1245v3 4/1THOP | - 19119 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,Xeon E3-1245 v3,3.4GHz | |||
联想ThinkServer TS440 E1225 4G/1T-DVD | - 8500 | ||
主要配置: 塔式,Intel Xeon E1225,4GB | |||
联想ThinkServer RD340(E5-2407/4G/500G/DVDRW) | - 13000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2407 | |||
联想ThinkServer RD640 E5-2620/4G/300G*2 | - 18000 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强六核 E5-2620 | |||
联想RD330(E5-2403/4GB/500GB/3.5寸/SATA) | 7380 - 8200 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel Xeon E5-2403 | |||
联想ThinkServer TS240 G3220 2G/500G-DVD | - 3800 | ||
主要配置: 塔式,奔腾双核 G3220,2GB | |||
联想ThinkServer RD640 S2609v2 4/1THROD | 27449 - 30499 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609v2 | |||
联想ThinkServer TS240 S1225v3 4/1TO | - 14274 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,Xeon E3-1225 v,3.2GHz | |||
联想ThinkServer RD640 S2620v2 4/300A2HROD | 31049 - 34499 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2620v2 | |||
联想ThinkServer RD540 E5-2609/4G*2/1T*2 | - 11130 | ||
主要配置: 机架式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2609 v2 | |||
联想ThinkServer TS240 S3420 2/500O | 7543 - 8381 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,Intel 至强四核E5-2400 | |||
联想ThinkServer TS140 I3-4130 2G/500G-DVD | - 4500 | ||
主要配置: 塔式,Intel 酷睿i3 4130,3.4GHz,2GB | |||
联想ThinkServer TS530(S1220v2/4GB/500GB) | 5328 - 5920 | ||
主要配置: 塔式,Intel 至强四核E3-1240v2,4GB,ECC DDR3 1333 | |||
联想ThinkServer TS540 S1225v3 4/1THOP | - 17417 | ||
主要配置: 塔式,1颗,2颗,Xeon E3-1225 v3,3.3GHz |