![]() |
|||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
三洋VPC-HD700 | - 1550 | ||
主要配置: 闪存,2.700英寸,5.0倍,720万,CCD,无 | |||
三洋VPC-CA100 | - 1870 | ||
主要配置: 15倍以下|闪存DV|2.700英寸|CMOS|视频:数码图像稳定器 图片:多重计算数码图像稳定器 | |||
三洋VPC-HD800 | - 2650 | ||
主要配置: 闪存,2.700英寸,5.0倍,800万,CMOS,无 | |||
三洋VPC-GH3 | - 1128 | ||
主要配置: 闪存DV,2.700英寸,5.0倍,1000万,CMOS | |||
三洋VPC-CG88 | 945 - 1050 | ||
主要配置: 闪存DV,2.700英寸,5.0倍,1000万,CMOS | |||
三洋VPC-CG20 | 810 - 900 | ||
主要配置: 300万以上|15倍以下|高清DV,闪存DV|2.700英寸|CMOS|电子防抖 | |||
三洋VPC-GH1 | 1439 - 1599 | ||
主要配置: 300万以上|15倍以下|高清DV,闪存DV|2.700英寸|CMOS|电子防抖 | |||
三洋VPC-SH1 | - 2450 | ||
主要配置: 300万以上|15倍-30倍|高清DV,闪存DV|2.700英寸|CMOS | |||
三洋VPC-CG10 | - 980 | ||
主要配置: 300万以上|15倍以下|高清闪存|3.000英寸|CMOS|无|电子防抖 | |||
三洋VPC-CG100 | - 1250 | ||
主要配置: 300万以上|15倍以下|高清DV,闪存DV|2.700英寸|CMOS|电子防抖 | |||
三洋VPC-WH1 | - 1988 | ||
主要配置: 高清DV,2.500英寸,30.0倍,110万,CMOS,无 | |||
三洋VPC-CS1 | 634 - 704 | ||
主要配置: 高清DV,闪存DV,2.700英寸,9.0倍,340万,CMOS | |||
三洋VPC-TH2 | - 700 | ||
主要配置: 100万-200万|15倍-30倍|闪存DV|3.000英寸|CMOS|无 | |||
三洋VPC-HD2000 | - 538 | ||
主要配置: 300万以上|15倍以下|高清DV,闪存DV|2.700英寸|CMOS|无 | |||
三洋VPC-CA9 | - 799 | ||
主要配置: 高清DV,闪存DV,2.500英寸,5.0倍,902万,CMOS,无 | |||
三洋VPC-TH1 | - 1315 | ||
主要配置: 100万-200万|15倍-30倍|闪存|3.000英寸|CMOS|无|电子防抖 | |||
三洋VPC-HD1000 | - 275 | ||
主要配置: 闪存,2.700英寸,10.0倍,400万,CCD,无 |