![]() |
||||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
飞利浦 222EL1SB | 689 - 765 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
飞利浦191EL2SB | - 750 | ||
主要配置: TN,16:9,20000000:1动态,0.300mm,170/160° | |||
飞利浦191V2SB | - 689 | ||
主要配置: TN,16:9,300000:1动态,0.300mm,170/160° | |||
飞利浦221S3SB | - 935 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(500000:1动态),0.248mm,176/160° | |||
飞利浦231P4QPYKES/93 | - 1499 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦247E3LSU2/93 | 1030 - 1144 | ||
主要配置: TFT,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦191EL1 | - 740 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|18.5英寸|1000000:1动态|0.300mm|黑色 | |||
飞利浦237E3Q | - 1190 | ||
主要配置: 16:9,2000万:1动态,170/160°,300cd∕㎡ | |||
飞利浦227E3QPH | - 1120 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦BDL4230E | - 20000 | ||
主要配置: 宽屏16:9|29英寸及以上|1400:1|0.485mm|178/178°|黑色 | |||
飞利浦220V3SB/93 | - 999 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:10,1000:1(1000万:1动态),0.282mm,160/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦227E6QSW | - 869 | ||
主要配置: IPS,16:9,0.248mmmm | |||
飞利浦275C5QSW | - 1999 | ||
主要配置: AH-IPS面板,16:9,1000:1,0.3114mm | |||
飞利浦220P1EB | 1529 - 1699 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|22英寸|1000:1(25000:1动态)|0.282mm | |||
飞利浦227E6QSD | - 859 | ||
主要配置: IPS,16:9,0.248mmmm | |||
飞利浦S221C4AFW | - 2999 | ||
主要配置: 22英寸IPS背光液晶显示器 IPS面板,16:9 | |||
飞利浦227E6QDSD | 827 - 919 | ||
主要配置: IPS,16:9 | |||
飞利浦238C5QSN | - 1099 | ||
主要配置: AH-IPS,16:9,1000:1,0.248mmmm | |||
飞利浦245C5QSW | - 1399 | ||
主要配置: AH-IPS面板,16:9,1000:1,0.2745mm | |||
飞利浦275C5QHAW | 1889 - 2099 | ||
主要配置: AH-IPS面板,16:9,10000:1,0.3114mm | |||
飞利浦238C5QHSN | - 1199 | ||
主要配置: 16:9,0.265mmmm | |||
飞利浦190C1SB | 536 - 596 | ||
主要配置: TN,16:10,30000:1动态,0.285mm,176/170° | |||
飞利浦192E2SB | - 599 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(500000:1动态),0.300mm,176/170° | |||
飞利浦196E3LSB | 629 - 699 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|19英寸|1000:1(2千万:1动态)|0.283mm | |||
飞利浦220TS2LB | 1079 - 1199 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|1000:1(2百万:1动态)|170/160° | |||
飞利浦221E1HSB | 917 - 1019 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|1000:1(25000:1动态)|0.248mm | |||
飞利浦190S1SB | - 589 | ||
主要配置: TN,16:10,1000:1(25000:1动态),176/170° | |||
飞利浦237E3QSU | - 1075 | ||
主要配置: IPS面板|宽屏16:9|23英寸|2000万:1动态|0.265mm|178/178° | |||
飞利浦227E3QPHSU | 809 - 899 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1动态,0.248mm,178/178° | |||
飞利浦228C3LHSB/93 | 782 - 869 | ||
主要配置: 16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,170/160° | |||
飞利浦197E3LSU | - 639 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.300mm,170/160° | |||
飞利浦239C4QSB | 873 - 970 | ||
主要配置: IPS LCD,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦191EL1SB | 575 - 639 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(100万:1动态),0.300mm,176/170° | |||
飞利浦239C4QHSB | 873 - 970 | ||
主要配置: IPS LCD,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦227E3LSU | - 859 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.248mm,176/170° | |||
飞利浦209CL2SB/93 | - 1219 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2千万:1动态),0.277mm,170/160° | |||
飞利浦273E3QHSB | 1709 - 1899 | ||
主要配置: AMVA,16:9,5000:1(2000万:1动态),0.311mm,178/178° | |||
飞利浦237E4LSB/93 | - 799 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,176/170° | |||
飞利浦248C3LHSW | - 869 | ||
主要配置: TFT,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦237E3QPHSU | - 1159 | ||
主要配置: IPS面板|宽屏16:9|23英寸|2000万:1动态|0.265mm|178/178° | |||
飞利浦228C3LSB/93 | - 869 | ||
主要配置: 16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,170/160° | |||
飞利浦221E2SB | 747 - 830 | ||
主要配置: TFT,16:9,1000:1,0.248mm,176/170° | |||
飞利浦232E2SB | - 839 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(500000:1动态),0.248mm,176/170° | |||
飞利浦190E2FB | - 679 | ||
主要配置: TN,16:10,1000:1(500000:1动态),0.285mm,176/170° | |||
飞利浦190TS2LB | - 999 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2百万:1动态),170/160° | |||
飞利浦227E3QSU | - 1100 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1动态,0.248mm,178/178° | |||
飞利浦241P4LRYEB | 1259 - 1399 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.276mm,170/160° | |||
飞利浦226V3LSB8/93 | 869 - 966 | ||
主要配置: TFT,16:9,1000:1(1000万:1动态),0.248mm,170/160° | |||
飞利浦(Philips)248X3LFHSB 23.6英寸LED背光宽屏液晶显示器 | - 1379 | ||
主要配置: TN面板,16:9,20000000:1,0.272mmmm | |||
飞利浦248C3LHSB | - 869 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦190V9 | 1125 - 1250 | ||
主要配置: TN,5:4,800:1,0.294mm,160/160°,300cd∕㎡ | |||
飞利浦227E3LHSU | - 878 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.248mm,176/170° | |||
飞利浦220V3LSB/93 | - 1049 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:10,1000:1(1000万:1动态),0.282mm,160/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦229C4QHSB/93 | - 970 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,178/178°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦220S2SB | - 949 | ||
主要配置: TN,16:10,500000:1动态,0.282mm,170/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦241P4QPYES/93 | - 1299 | ||
主要配置: MVA,16:9,5000:1,178/178°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦236G3DHSB/93 | 854 - 949 | ||
主要配置: TN,16:9,2000万:1(动态),0.265mm,170/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦273P3LPHEB | - 1799 | ||
主要配置: 27英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,对比度(标准): 1000:1SmartContrast: 20,000,000:1,0.311mmmm | |||
飞利浦249C4QSB/93 | - 970 | ||
主要配置: AMVA,16:9,5000:1(2000万:1动态),0.276mm,178/178°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦225PL2ES | - 899 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|22英寸|20000000:1动态|0.282mm|176/170° | |||
飞利浦196V4LSB2 | - 499 | ||
主要配置: 18.5英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,10,000,000:1,0.300mmmm | |||
飞利浦237E4QHSD/93 | 1079 - 1199 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1动态,0.265mm,178/178° | |||
飞利浦245P2EB | - 1669 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|24英寸|1000:1(50万:1动态)|0.270mm | |||
飞利浦190E3LSU/93 | 629 - 699 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1,170/160° | |||
飞利浦166V3LSB/93 | - 549 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,500:1(1000万:1动态),0.252mm,90/50° | |||
飞利浦220S4LSS/93 | - 999 | ||
主要配置: TN,16:10,1000:1(2000万:1动态),0.282mm,170/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦226V3LSB | - 769 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|1000:1(1000万:1动态)|0.276mm | |||
飞利浦247E3LSU | - 1499 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|1000:1(2000万:1动态)|0.276mm | |||
飞利浦166V3LSB | 494 - 549 | ||
主要配置: 15.6英寸LED背光液晶显示器 TN面板,16:9,SmartContrast: 10,000,000:1对比度(标准): 500:1,0.252mmmm | |||
飞利浦236V3LSB/93 | - 549 | ||
主要配置: 16:9,1000:1(1000万:1动态),0.265mm,170/160° | |||
飞利浦190V4LSB2 | - 602 | ||
主要配置: 19英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:10,10000000:1,0.2835mmmm | |||
飞利浦240B1CB | - 1499 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|24英寸|1000:1(25000:1动态)|0.270mm | |||
飞利浦224CL2SB | - 1170 | ||
主要配置: TN,16:9,2000万:1动态,0.248mm,170/160°,250cd∕㎡ | |||
飞利浦227E4QSD/93 | 1484 - 1649 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,178/178° | |||
飞利浦221EL2SB | - 798 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|20000000:1动态|0.248mm|170/160° | |||
飞利浦220X1SW LED | 899 - 999 | ||
主要配置: TN,16:10,30000:1动态,0.282mm,160/160° | |||
飞利浦190V3LSB5 | - 609 | ||
主要配置: TN,16:10,1000:1(1000万:1动态),0.283mm,170/160° | |||
飞利浦273E3LSW/93 | - 1399 | ||
主要配置: TFT,16:9,1200:1(2000万:1动态),0.311mm,178/170° | |||
飞利浦229C4QHSW | 840 - 933 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,178/178° | |||
飞利浦229CL2SB | 781 - 868 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|20000000:1动态|0.265mm|170/160° | |||
飞利浦278G4DHSD | 2322 - 2580 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.311mm,178/178° | |||
飞利浦220C1SB | - 769 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|22英寸|1000:1(30000:1动态)|0.282mm | |||
飞利浦234G5DSD/93 | - 1250 | ||
主要配置: AH-IPS,16:9,2000万:1(动态)1000:1(静态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦239C4QHSW/93 | 944 - 1049 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1(动态)1000:1(静态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦190V4LSB2/93 | 542 - 602 | ||
主要配置: TN,16:10,600:1(1000万:1动态),0.294mm,160/160° | |||
飞利浦278C4QHSN | - 1979 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.311mm,178/178° | |||
飞利浦298P4QJEB | - 3190 | ||
主要配置: 29英寸IPS面板LED背光宽屏液晶显示器 IPS面板,21:9,1000:1,0.262mm | |||
飞利浦278G4DHSD | - 2580 | ||
主要配置: 27英寸AH-IPS面板 3D流光溢彩显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.311mmmm | |||
飞利浦273E3LSB | - 1459 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2千万:1动态),0.311mm,176/170° | |||
飞利浦234CL2SB/93 | - 1219 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|20000000:1动态|0.265mm|170/160° | |||
飞利浦233E4QSD | 791 - 879 | ||
主要配置: 23英寸IPS面板LED背光宽屏液晶显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦227E4LSB/93 | - 669 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,176/170° | |||
飞利浦190V3LSB2/93 | - 620 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|19英寸|600:1(1千万:1动态)|0.284mm | |||
飞利浦226V4LSB | - 675 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|1000:1(100万:1动态)|0.248mm | |||
飞利浦238G4DHSD | - 1346 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1(动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦241E1SB | - 999 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|1000:1(25000:1动态)|0.272mm | |||
飞利浦227E4QHSD | - 819 | ||
主要配置: 21.5英寸IPS宽屏LED背光液晶显示器《剑网3》特别版,16:9,SmartContrast:20000000:1,0.248mmmm | |||
飞利浦236G3DHSB | - 949 | ||
主要配置: 23英寸LED背光3D宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦190V4LSU | 558 - 620 | ||
主要配置: 19英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:10,1000000:1,0.283mmmm | |||
飞利浦278C4QHSN | - 1979 | ||
主要配置: 27英寸AH-IPS宽屏 流光溢彩显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.311mmmm | |||
飞利浦227E4QHSD/93 | - 789 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,178/178° | |||
飞利浦190E1SB | - 689 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|19英寸|1000:1(25000:1动态)|0.285mm | |||
飞利浦241P3LYEB | - 1599 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2千万:1动态),0.276mm,170/160° | |||
飞利浦193E1SB | 575 - 639 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|19英寸|1000000:1动态|0.285mm|176/170° | |||
飞利浦239CL2SB/93 | - 978 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|20000000:1动态|0.265mm|170/160° | |||
飞利浦227E4LSB | - 669 | ||
主要配置: 21.5英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,SmartContrast:20000000:1,0.248mmmm | |||
飞利浦233E4QHSD | 818 - 909 | ||
主要配置: 23英寸IPS面板LED背光宽屏液晶显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦206V4LSB2 | - 690 | ||
主要配置: 20英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,10,000,000:1,0.277mmmm | |||
飞利浦196V3LSB25 | - 899 | ||
主要配置: TFT,16:9,600:1(1000万:1动态),0.3mm,90/50° | |||
飞利浦247E3LPHSU | - 873 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦221P3LPYEB | 1111 - 1234 | ||
主要配置: | |||
飞利浦237E4QSD/93 | 1008 - 1120 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦273E3LHSB/93 | - 2300 | ||
主要配置: TFT,2000万:1动态,0.311mm,170/160° | |||
飞利浦248X3LFHSB/93 | - 1379 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦273P3LPHEB | - 1799 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(2千万:1动态),0.311mm,170/160°,300cd∕㎡ | |||
飞利浦227E3L | 674 - 749 | ||
主要配置: TN,16:9,0.265mm,170/160° | |||
飞利浦226V3LSB25/93 | 692 - 769 | ||
主要配置: TFT,16:9,600:1(1000万:1动态),0.248mm,90/65°,200cd∕㎡ | |||
飞利浦249C4QHSB/93 | - 970 | ||
主要配置: AMVA,16:9,5000:1(2000万:1动态),0.276mm,178/178° | |||
飞利浦202E2SB/93 | - 590 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,500000:1动态,0.277mm,176/170° | |||
飞利浦244EL2SB/93 | - 1179 | ||
主要配置: TFT,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦227E4LHSB | - 1649 | ||
主要配置: 21.5英寸LED背光 宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,2000000:1,0.248mmmm | |||
飞利浦246EL2SB | 769 - 855 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|0.276mm|178/170°|黑色|1920×1080 | |||
飞利浦17S1SB | 761 - 845 | ||
主要配置: TN面板|17英寸及以下|5:4|0.264mm|160/160°|黑色 | |||
飞利浦237E4LHSB | - 1649 | ||
主要配置: 23英寸LED背光 宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦247E4LSB | 782 - 869 | ||
主要配置: 23.6英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,20000000:1,0.272mm | |||
飞利浦241E1SW | - 899 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|1000:1(25000:1动态)|0.272mm | |||
飞利浦240P4QPYNS | 1673 - 1859 | ||
主要配置: 24英寸IPS面板LED背光宽屏液晶显示器 IPS面板,16:10,20000000:1,0.270mmmm | |||
飞利浦298X4QJAB | - 2799 | ||
主要配置: 29英寸IPS面板LED背光宽屏液晶显示器 21:9超宽大屏幕 1000:1,0.262mm | |||
飞利浦273G3DHSW | - 1699 | ||
主要配置: TN,16:9,2000万:1 动态,0.311mm,170/160° | |||
飞利浦234E5QSB | 863 - 959 | ||
主要配置: AH-IPS,16:9,2000万:1(动态)10000:1(静态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦298P4QJEB | 2871 - 3190 | ||
主要配置: IPS,21:9,0.262mm,178/178° | |||
飞利浦272P4QPJKES | - 2989 | ||
主要配置: 27英寸LED背光宽屏高分液晶显示器 PLS,16:9,20000000:1,0.233*0.233mmmm | |||
飞利浦221T1SB | 697 - 775 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|21.5英寸|1000:1(50000:1动态)|170/160° | |||
飞利浦221S3UCB/93 | 719 - 799 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,1000:1,0.248mm,160/150°,150cd∕㎡ | |||
飞利浦229C4QSB/93 | 873 - 970 | ||
主要配置: IPS,16:9,1000:1(2000万:1动态),0.248mm,178/178° | |||
飞利浦225P1EB | - 707 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:10|22英寸|1000:1(25000:1动态)|0.282mm | |||
飞利浦244E1SB | 954 - 1060 | ||
主要配置: TN面板|宽屏16:9|23英寸|1000:1(25000:1动态)|0.272mm | |||
飞利浦240S1SB | - 1649 | ||
主要配置: 宽屏16:10|24英寸|1000:1(25000:1动态)|0.270mm|178/178° | |||
飞利浦S231C4AFW | - 2399 | ||
主要配置: 23英寸IPS背光液晶显示器 IPS面板,16:9 | |||
飞利浦17S4SB | - 728 | ||
主要配置: 17英寸液晶显示器 TFT-LCD,5:4,10000000:1,0.264mmmm | |||
飞利浦238G4DHSD | - 1346 | ||
主要配置: 23英寸AH-IPS面板 3D宽屏液晶显示器 IPS面板,16:9,2000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦238C4QHSN | - 1143 | ||
主要配置: 23英寸AH-IPS面板 宽屏液晶显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦242E3LSB/93 | - 850 | ||
主要配置: TFT-LCD,16:9,1000:1(1000万:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦248C3LSB | - 1019 | ||
主要配置: TN,16:9,1000:1(20000000:1动态),0.272mm,170/160° | |||
飞利浦240P4QPYNS | - 1735 | ||
主要配置: IPS,16:9,2000万:1(动态)1000:1(静态),178/178° | |||
飞利浦298X4QJAB | - 2799 | ||
主要配置: IPS,21:9,0.262mm,178/178° | |||
飞利浦234E5QHSB/93 | 981 - 1090 | ||
主要配置: AH-IPS,16:9,2000万:1(动态)1000:1(静态),0.265mm,178/178° | |||
飞利浦19S1SB | - 1159 | ||
主要配置: TN,5:4,800:1(25000:1动态),0.294mm,176/170° | |||
飞利浦221V2SB | 738 - 820 | ||
主要配置: TN,16:9,30000:1动态,0.248mm,170/160° | |||
飞利浦231C5TJKFU | 1799 - 1999 | ||
主要配置: 23英寸10点触摸IPS背光超窄边框液晶显示器 IPS面板,16:9,20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦227E4QHSD | 710 - 789 | ||
主要配置: 21.5英寸IPS宽屏LED背光液晶显示器 IPS面板,16:9,SmartContrast:20000000:1,0.248mmmm | |||
飞利浦237E4LSB | - 799 | ||
主要配置: 23英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板,16:9,SmartContrast:20000000:1,0.265mmmm | |||
飞利浦203V5LSB26 | 531 - 590 | ||
主要配置: 19.5英寸LED背光宽屏液晶显示器 TFT-LCD,16:9,10000000:1,0.26mmmm | |||
飞利浦220V4LSB | 715 - 795 | ||
主要配置: 22英寸LED背光宽屏液晶显示器 TN面板|宽屏16:10|22英寸|10,000,000:1|0.282mmmm|飞利浦 Philips | |||
飞利浦245C5QHAW | - 1599 | ||
主要配置: AH-IPS面板,16:9,1000:1,0.2745mm | |||
飞利浦 202EL2SB | 963 - 1070 | ||
主要配置: 屏幕尺寸:20英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1600×900 屏幕比例:16:9 对比度:2千万:1动态 点距:0.277mm | |||
飞利浦 225PL2EB/00 | 1483 - 1648 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:22英寸 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1680×1050 屏幕比例:16:10 对比度:2000万:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... 响应时间:5ms | |||
飞利浦 196V3LSB | - 899 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:18.5英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1(1千万:1动态) 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
飞利浦 222E2SB | - 939 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:500000:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
飞利浦 224E2SB | 808 - 898 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:500000:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
飞利浦 273E3SB | - 1700 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:27英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1000:1(50万:1动态) 系列:飞利浦T系列液晶显示器 | |||
飞利浦 243E2SB | - 1099 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:24英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:500000:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
飞利浦 234EL2SB | 1439 - 1599 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:23英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:20000000:1动态 可视角度(水平/垂直):176/17... | |||
飞利浦 BDL4635E | - 12999 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:46英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, HDMI×2, AV... 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:3500:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:8ms | |||
飞利浦 BDL4681 | - 80000 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:46英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI,... 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:3000:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 灰阶响应时间:8ms | |||
飞利浦 BDL5231V | 22499 - 24999 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:52英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI,... 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:4000:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:8ms | |||
飞利浦 215i2SB | 782 - 869 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:21.5英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:25000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
飞利浦 BDL4681XU | - 54999 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:46英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:3000:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:8ms | |||
飞利浦 BDL4225E | 14310 - 15900 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:42英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1400:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:5ms | |||
飞利浦 BDL4251V | - 22900 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:42英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:1100:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:9ms | |||
飞利浦 BDL3215E | - 5499 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:32英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1366×768 屏幕比例:16:9 对比度:3500:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:8ms | |||
飞利浦 BDL6551V | 99000 - 110000 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:65英寸 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D, HDMI 分辨率:1920×1080 屏幕比例:16:9 对比度:2500:1 可视角度(水平/垂直):178/17... 响应时间:8ms | |||
飞利浦 201EL1SB | - 899 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:20英寸 面板类型:TN 背光类型:LED背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1600×900 屏幕比例:16:9 对比度:1000000:1动态 可视角度(水平/垂直):170/16... | |||
飞利浦 190EW+ | - 840 | ||
主要配置: 液晶显示器尺寸:19英寸 面板类型:TN 背光类型:CCFL背光 接口类型:VGA, DVI-D 分辨率:1440×900 屏幕比例:16:10 对比度:25000:1动态 系列:飞利浦E系列液晶显示器 |