![]() |
||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
富士施乐S2220 CPS | 4950 - 5500 | ||
主要配置: | |||
富士施乐S2220 CPS NW | 7020 - 7800 | ||
主要配置: | |||
富士施乐DocuCentre S2420 CPS NW | - 12000 | ||
主要配置: | |||
富士施乐DocuCentre S2420 CPS | - 7500 | ||
主要配置: | |||
富士施乐SC2020CPS | - 9500 | ||
主要配置: | |||
富士施乐SC2020CPSDA | - 11200 | ||
主要配置: |