![]() |
|||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
联想扬天S560-00 I332404G1TR(W864) | - 8899 | ||
主要配置: 三代i3|酷睿一代|4GB|1TB|商用一体机|Windows 8 中文版 | |||
联想扬天S590-00 G20302G1TR(W864) | - 4699 | ||
主要配置: 2GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾G2030|Windows 8 中文版 64位 | |||
联想C440(G1610T/2GB/500GB) | 2610 - 2900 | ||
主要配置: 奔腾双核|2GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|DOS|NVIDIA GeForce G615 | |||
联想扬天S590-10 G20302G1TR(W864) | - 4000 | ||
主要配置: 2GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾 G2030|Windows 8 中文版 64位 | |||
联想扬天S520-00(G3220/集显/相框式底座/白色) | - 3099 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾 G3220|DOS | |||
联想C455(E450/4GB/500GB/白) | - 3020 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|E450|DOS|AMD Radeon HD6320 | |||
联想扬天S780-00(i5-4440S/独显) | - 10999 | ||
主要配置: 酷睿四代|酷睿一代|1TB|20-23英寸|支持触控 | |||
联想扬天S710-80(G1620/2G/1T/集显) | 2970 - 3300 | ||
主要配置: 赛扬双核|2GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|DOS|黑色 | |||
联想扬天S520-00(i5-4440S/集显/可俯仰底座/白色) | - 6999 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S520-00(i3-4130/独显/相框式底座/黑色) | - 4299 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 酷睿i3 4130|DOS | |||
联想扬天S510-40(G2030/2G/1T/集显) | - 2900 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S310-00 | - 2500 | ||
主要配置: AMD APU|2GB|500GB|18.5英寸|商用一体机|DOS|双核心 | |||
联想扬天S520-00(G3220/集显/可俯仰底座/白色) | - 4799 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾 G3220|DOS | |||
联想扬天S780-00(i3-4130/独显) | - 7999 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|支持触控|商用一体机|Intel 酷睿i3 4130 | |||
联想扬天S710-70(G2030/4G/1T/1G独显) | - 3800 | ||
主要配置: 奔腾双核|4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|DOS|黑色 | |||
联想启天A7100(i3 2130) | 8099 - 8999 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S740-30(i3 4130/4G/1T/1G独显) | 4320 - 4800 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S710-80(i3 3240/4G/1T/1G独显) | - 4500 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S311 | 2429 - 2699 | ||
主要配置: AMD APU|2GB|500GB|18.5英寸|商用一体机|DOS|黑色 | |||
联想IdeaCentre B320i-劲速型 | - 3699 | ||
主要配置: 2GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|Intel 双核 G1610|Linux | |||
联想扬天S316-10 E112002G500R(D) | 2249 - 2499 | ||
主要配置: AMD APU|2GB|500GB|18.5英寸|商用一体机|DOS|黑色 | |||
联想IdeaCentre B345(SX2 240/4G/500G) | - 3669 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|SX2 240 | |||
联想IdeaCentre B325i-劲速型 | 2941 - 3268 | ||
主要配置: 2GB|500GB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|AMD AX2 221 | |||
联想扬天S520-00(G3220/集显/相框式底座/黑色) | - 3200 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾 G3220|DOS | |||
联想IdeaCentre B345-飚速型1 | - 4779 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|AMD 羿龙II四核 740 | |||
联想C240-欢悦型(黑色) | - 2199 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S560-00 G20304G1TR(D) | 4049 - 4499 | ||
主要配置: 4GB|1TB|商用一体机|Intel 奔腾G2030|DOS|AMD Radeon HD 8470A | |||
联想扬天S560-00 G16202G500R(D) | 4049 - 4499 | ||
主要配置: 赛扬双核|2GB|500GB|商用一体机|DOS|白色|Intel H61 Ivy | |||
联想C440(G2020T/2GB/500GB) | - 3699 | ||
主要配置: 奔腾双核|2GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|DOS|NVIDIA GeForce 615 | |||
联想IdeaCentre B320i(G550/2GB/500GB) | - 3599 | ||
主要配置: 赛扬双核|2GB|500GB|20-23英寸|家庭普通版 | |||
联想扬天S520-00(G3220/独显/相框式底座/黑色) | - 4299 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 奔腾 G3220|DOS | |||
联想扬天S520-00(i3-4130/集显/相框式底座/白色) | 3509 - 3899 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|商用一体机|Intel 酷睿i3 4130|DOS | |||
联想IdeaCentre B545-至尊型 | 5940 - 6600 | ||
主要配置: 1TB|20-23英寸|家用一体机|AMD A8-5500|Windows 8 中文版 | |||
联想IdeaCentre B340-飚速型 | - 3586 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|Intel 双核 G2020 | |||
联想IdeaCentre A720-旗舰型/节能机型 | - 9998 | ||
主要配置: 三代i5|4GB|23英寸以上|支持触控|家用一体机|Windows 8 中文版 | |||
联想IdeaCentre B325i(AX4 631/4GB/1TB) | 3857 - 4286 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|AX4 631|Linux | |||
联想IdeaCentre A520-豪华型 | 8999 - 9999 | ||
主要配置: | |||
联想C245-欢悦型(黑色) | - 2297 | ||
主要配置: | |||
联想IdeaCentre Flex 20 19.5英寸一体电脑(i3-4010U/4G/500G/触摸屏/Win8) | - 6099 | ||
主要配置: | |||
联想扬天S520-00(G1820/集显/相框式底座/黑色) | 2520 - 2800 | ||
主要配置: 赛扬双核|2GB|500GB|20-23英寸|商用一体机|DOS|黑色 | |||
联想C240-飞悦型(白色) | - 2199 | ||
主要配置: | |||
联想C455(E450/4GB/500GB/黑) | - 3099 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|E450|DOS|AMD Radeon HD6320 | |||
联想IdeaCentre B350(G3220/4G/1T) | 3086 - 3429 | ||
主要配置: 4GB|1TB|20-23英寸|家用一体机|Intel 双核 G3220|Linux | |||
联想C540-卓悦型(白色) | - 4149 | ||
主要配置: 赛扬双核|4GB|1TB|20-23英寸|家用一体机|Windows 8 中文版 | |||
联想IdeaCentre A520-睿智型/节能机型 | - 6550 | ||
主要配置: | |||
联想C240-畅悦型(黑色) | 1979 - 2199 | ||
主要配置: | |||
联想C245-欢悦型(白色) | 1802 - 2002 | ||
主要配置: | |||
联想C240-欢悦型(白色) | 1979 - 2199 | ||
主要配置: | |||
联想C340(G1610/2G/500G) | - 2870 | ||
主要配置: 赛扬双核|2GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|DOS|双核心/双线程 | |||
联想C240-飞悦型(黑色) | - 2199 | ||
主要配置: | |||
联想IdeaCentre B540-至尊型 | 4365 - 4850 | ||
主要配置: 三代i3|酷睿一代|4GB|1TB|20-23英寸|支持触控 | |||
联想C355(A4-5000/4G/500G) | 2556 - 2840 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|A4-5000|DOS|NVIDIA GeForce 705 | |||
联想IdeaCentre B340(G645/2G/500G) | - 3586 | ||
主要配置: 2GB|500GB|20-23英寸|支持触控|家用一体机|G645|Linux | |||
联想C455(A4-5000/4GB/500GB) | 2789 - 3099 | ||
主要配置: 4GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|A4-5000|DOS|AMD Radeon HD8330 | |||
联想C440(G2030T/4GB/500GB) | - 3630 | ||
主要配置: 奔腾双核|4GB|500GB|20-23英寸|家用一体机|DOS|NVIDIA GeForce 701 | |||
联想C260(J1900/4GB/500GB) | - 2899 | ||
主要配置: |