![]() |
南京浦坤报价11.17 |
|
| |||||||||||
联系人:许晓雷 13913977214 | |||||||||||
Q Q:657969919 MSN:xuxiaolei214@163.com 直线:025-83158915 | |||||||||||
绘图仪名称/产品号 | 说明 | 分辨率及网络 | 内存及硬盘 | 出货价 | 货源 | ||||||
A2 幅面 | |||||||||||
DJ70 / Q6655A | A2/4色 | 1200 / 选件 | 64M / 无 | 7800 | 停产 | ||||||
A1 幅面 | |||||||||||
100+ / C7796C | A1(61cm)/4色 | 1200 / 不支持 | 64M / 无 | 8600 | 现货 | ||||||
130 / C7791C | A1(61cm)/6色 | 2400 / 不支持 | 64M / 无 | 13500 | 现货 | ||||||
500MONO24”/ C7769E | A1(61cm)/黑白 | 1200 / 选件 | 16M / 无 | 15500 | 现货 | ||||||
500+24" / C7769F | A1(61cm)/4色 | 1200 / 选件 | 32M / 无 | 17800 | 停产 | ||||||
510 24" / CH336A | A1(61cm)/4色 | 2400 / 选件 | 160M / 无 | 17500 | 现货 | ||||||
T610/24” / Q6711A | A1(61cm)/6色 | 2400 / 选件 | 128M / 无 | 19900 | 现货 | ||||||
T1100/24" / Q6683A | A1(61cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 37500 | 停产 | ||||||
CK838A / T1120PS/24" | A1(61cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 41800 | 订货 | ||||||
B0,B0+及其它幅面 | |||||||||||
500MONO42”/ C7770E | BO (107cm)/黑白 | 1200 / 选件 | 16M / 无 | 24500 | 现货 | ||||||
500+42" / C7770F | B0 (107cm)/4色 | 1200 / 选件 | 32M / 无 | 23900 | 停产 | ||||||
510 42" / CH337A | B0 (107cm)/4色 | 2400 / 选件 | 160M / 无 | 26800 | 现货 | ||||||
T610/44" / Q6712A | B0+(111cm)/6色 | 2400 / 选件 | 128M / 无 | 29800 | 现货 | ||||||
T1100/44" / Q6687A | B0+(111cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 44500 | 订货 | ||||||
T1120PS44"/Q6688A | B0+(110cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 58000 | 报备 | ||||||
CM765A / 4020 | B0(107cm)/4色 | 2400 / 标配 | 256M / 40G | 102000 | |||||||
CM766A / 4020PS | B0(107cm)/4色 | 2400 / 标配 | 256M / 40G | 120500 | |||||||
CM767A / 4520 | B0(107cm)/4色 | 2400 / 标配 | 256M / 40G | 116000 | |||||||
CM768A / 4520PS | B0(107cm)/4色 | 2400 / 标配 | 256M / 40G | 139000 | |||||||
CM769A / 4520MFP | B0(107cm)/4色 | 2400 / 标配 | 256M / 40G | ||||||||
CM770A / 4520SCANNER | BO(107cm) | 2400 / 标配 | 1G / 30G | ||||||||
CG710A / 5100 | 60”(152cm)/6色 | 55300 | |||||||||
Z6100/42" /Q6651A | B0(107cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 99000 | |||||||
Z6100/60" /Q6652A | 60”(152cm)/6色 | 2400 / 标配 | 512M /40G | 150000 | |||||||
Z6100PS42"/Q6653A | B0(107cm)/6色 | 2400 / 标配 | 256M /40G | 130000 | |||||||
Z6100PS60"/Q6654A | 60”(152cm)/6色 | 2400 / 标配 | 512M /40G | 175000 | |||||||
9000S / Q6665A | HP9000S | 370000 | |||||||||
Z3100 24 / Q6677A | A1图文系列12色 | 43000 | |||||||||
Z3100/44 / Q6677A | BO图文系列 12色 | 55000 | |||||||||
惠普已经不生产A0幅面的绘图仪 | |||||||||||
注:绘图仪内存,网卡,墨盒,皮带,等配件请电询! |
|
||
|