| |
尼康D3000套机仅3050 6月29日相机报价 |
|
|
尼康D3000是去年7月推出的一款低端入门级单反数码相机。其较之前辈D60,虽然最核心的传感器部分并没有升级,但对焦系统、显示屏等方面都有明显的提升,而且还加入了GUIDE引导模式,即使是没有接触过相机的朋友,也可以轻松操作这款单反相机拍出动人的照片。目前,尼康D3000(套机18-55mm)报价为3050元,购机还有礼包相送。有意者可以与商家联系看看。

尼康D3000外观方面融合了前作D5000和D60的设计特点,整机高度仅比D60高了3mm,而体重则减轻了10克,机身非常小巧,便携型非常好。D3000机身顶部除了在模式转盘上多了一个GUIDE引导模式外,基本上没有变化。

尼康D3000搭载23.6*15.8mm的DX画幅CCD传感器,有效像素为1020万。D3000同D5000一样支持11点自动对焦系统,对焦精度和速度比D60有大幅度提升。此外,D3000还采用高级3D彩色矩阵测光以及Multi-CAM 1000自动对焦模块,支持多重除尘系统,能够有效减少灰尘生成和堆积。

尼康D3000搭载了强大的EXPEED影像处理系统,可拍摄出能自由裁切的大尺寸精细影像,D3000配有全新的引导模式,通过直观生动的操作界面,引导模式能帮助用户选择各种场景的拍摄模式从而提高拍摄技巧,使经验不足的摄影者可以快速掌握数码单反相机的拍摄功能。机身背部配备了一块3英寸TFT LCD显示屏,比D60的2.5英寸有较大幅度提升,但显示精度仍维持在23万像素,画质良好。


编辑点评:全新的引导模式让摄影变得更加简单,这也符合尼康D3000的入门级定位。全新升级的性能尤其是对焦系统,让D3000完全可以满足摄影初学者的需要。
下面请看,2011年6月29日珠江路数码相机最新价格列表。(注:以下价格均采集自珠江路卖场,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
|
南京珠江路数码相机最新报价 | |||
| 品牌 | 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 参考价格¥ |
| 佳能消费类相机 | A3200 IS | 1400万/5倍/2.7英寸 | 1350 |
| SX130 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | |
| IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1370 | |
| A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | |
| A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | |
| A800 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | |
| IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1600 | |
| A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1550 | |
| IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | |
| IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | |
| IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | |
| SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | |
| IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2200 | |
| SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | |
| SX220 HS | 1200万/14倍/3英寸 | 2450 | |
| SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | |
| S95 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | |
| G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | |
| SX210 IS | 1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | |
| 佳能数码单反 | 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4990 |
| 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 3930 | |
| 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4750 | |
| 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | |
| 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | |
| 1100D | 1200万/单反/2.7英寸 | 3900 | |
| 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | |
| 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | |
| 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 18200 | |
| 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 24500 | |
| 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9190 | |
| 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | |
| 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 28400 | |
| 60D | 1800万/单反/3英寸 | 5900 | |
| 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | |
| 索尼消费类相机 | WX5 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1750 |
| A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 5050 | |
| HX100 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 3300 | |
| HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | |
| T99C | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1350 | |
| HX9 | 1600万/16倍/3.0英寸 | 2700 | |
| W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | |
| W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | |
| W570 | 1600万/5倍/2.7英寸 | 1350 | |
| W510 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | |
| J10 | 1600万/4倍/2.7英寸 | 1150 | |
| TX100 | 1600万/4倍/3.5英寸 | 2690 | |
| H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | |
| NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4480 | |
| A390 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | |
| TX10 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 2090 | |
| HX7 | 1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | |
| 索尼数码单反 | A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4000 |
| A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | |
| A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | |
| A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | |
| A560套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | |
| A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14850 | |
| 尼康 | S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 |
| P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 2850 | |
| S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | |
| S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | |
| S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | |
| P300 | 1200万/4.2倍/3.0英寸 | 2320 | |
| L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | |
| L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | |
| P500 | 1200万/36倍/3.0英寸 | 2980 | |
| P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | |
| L120 | 1400万/21倍/3英寸 | 1780 | |
| S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | |
| S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | |
| S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | |
| S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | |
| S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | |
| S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | |
| L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | |
| L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | |
| D3100 | 1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | |
| D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | |
| D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | |
| D5100套机 | 1620万/单反/3.0英寸 | 5300 | |
| D300S | 1230万/单反/3.0英 | 8980 | |
| D7000 | 1600万/单反/3.0英寸 | 7850 | |
| D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | |
| D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 56500 | |
| D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 31900 | |
| D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | |
| 松下 | G2 | 1200万/单电/3英寸 | 5600 |
| FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | |
| FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | |
| FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | |
| ZR3 | 1400万/8倍/2.7英寸 | 2250 | |
| LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 2540 | |
| LX5 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3150 | |
| FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2550 | |
| FP8 | 1200万/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | |
| FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | |
| ZS10 | 1400万/16倍/3.0英寸 | 2500 | |
| ZS7 | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2150 | |
| GF2 | 1200万/可换镜头/3英寸 | 4280 | |
| FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | |
| GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 3970 | |
| 三星 | ST80 | 1400万/3倍/3.0英寸 | 1149 |
| NX100 | 1460万/单电/3.0英寸 | 3680 | |
| NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | |
| NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | |
| NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | |
| NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | |
| NX10 | 1460万/可换镜头/3英寸 | 4650 | |
| L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | |
| PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | |
| WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | |
| WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2200 | |
| WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | |
| SH100 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1350 | |
| ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | |
| IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | |
| 理光 | CX3 | 1000万/10.7倍/3.0英寸 | 1980 |
| R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | |
| R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | |
| CX2 | 900万/10.7倍/3.0英寸 | 2100 | |
| GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2550 | |
| GRD III | 1000万/定焦/3.0英寸 | 3260 | |
| GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 停产 | |
| 富士 | F505 | 1600万像素/15倍/3.0英寸 | 1950 |
| S2600 | 1200万/18倍/3.0英寸 | 1888 | |
| HS22 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 2780 | |
| HS11 | 1000万/30倍/3.0英寸 | 2380 | |
| X100 | 1200万像素/35mm定焦/2.8英寸 | 9380 | |
| JV155 | 1400万/3倍/2.7英寸 | 890 | |
| S2900 | 1400万像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | |
| J25 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 900 | |
| J26 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | |
| J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | |
| S4050 | 1400万/30倍/3.0英寸 | 1800 | |
| Z31 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 880 | |
| 奥林巴斯 | SP590 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 2590 |
| XZ-1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 3650 | |
| μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | |
| μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | |
| μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | |
| μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | |
| U5020 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1390 | |
| μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | |
| μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | |
| μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1699 | |
| μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | |
| μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | |
| SZ-20 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2250 | |
| FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | |
| FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | |
| FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | |
| E-PL2 | 包含14-42mm镜头 | 4100 | |
| E-PL1 | 包含14-42mm镜头 | 3100 | |
| E-P2 | 包含14-42mm镜头 | 7200 | |
| E-P1 | 包含17mm镜头 | 停产 | |
| E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5300 | |
| E450 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3350 | |
| E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | |
| E620 | 1230万/单反/2.7英寸 | 停产 | |
| 爱国者 | T1260 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 888 |
| F100 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 699 | |
| T1228 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 999 | |
| T1258 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1199 | |
| T1068 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 999 | |
| V1020 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 499 | |
| V1218 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 699 | |
| P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1299 | |
| 宾得 | kr | 1200万/单反/3.0英寸 | 4180 |
| K7 | 1460万/单反/3.0英寸 | 5850 | |
| Kx | 1200万/单反/2.7英寸 | 3400 | |
| K5 | 1600万/单反/3.0英寸 | 8850 | |
| 柯达 | Z981 | 1400万/26倍/3英寸 | 1660 |
| Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | |
| Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1680 | |
| Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1450 | |
| Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | |
| V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1800 | |
| V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | |
| 卡西欧 | H5 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 1230 |
| FH100 | 1000万/10倍/3英寸 | 2160 | |
| H15 | 1400万/10倍/3英寸 | 1820 | |
| ZR10 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1750 | |
| Z2000 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1340 | |
| Z550 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1150 | |
| H30 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2100 | |
|
||
|
||




