![]() |
||||||||||
|
名称及型号
|
参考价格
|
状态
|
|
联志1U-13650 | - 260 | ||
主要配置: ATX/EEB/CEB,1U服务器机箱,SGCC | |||
联志2U服务器托管机箱(2155/21650) | - 320 | ||
主要配置: 2U服务器机箱,1个,卧式 | |||
联志9K 塔式服务器机箱 | 337 - 375 | ||
主要配置: 塔式服务器机箱,4个 | |||
联志4U服务器机箱(4165) | - 391 | ||
主要配置: 4U服务器机箱,3个,SGCC |